|
|
|
|
ARCHIVIO RISULTATI |
Per una corretta visualizzazione dei files, occorrono le seguenti applicazioni: Microsoft Excel, Microsoft Word, Adobe Acrobat
|
Scarica i risultati |
|||
| Gara | Formato | Dimensione | Scarica |
|
htm | milazzo04.htm | |
|
htm | milazzo010405.htm | |
|
htm | milazzo260605.htm | |
|
htm | siracusa05.htm | |
Milazzo 11/12/2005 |
excel | 67 KB | telethon2005.xls |
|
238 KB | trinacria29gen2006.pdf | |
Messina 12/02/2006 |
word |
47 KB |
|
|
252 KB |
||
|
excel | 50 KB | |
|
excel | 54 KB | |
|
excel | 44 KB | linguaglossa06.xls |
|
excel | 36 k | |
|
htm | - | |
|
59 KB |
||
|
209 KB |
||
|
122 KB |
||
|
229 KB |
||
|
excel |
173 KB |
|
|
91 KB |
||
|
200 KB |
||
|
64 KB | cutropia.pdf | |
|
82 KB | lentini07.pdf | |
|
221 KB | lentini021207.pdf | |
|
258 KB | messina200108.pdf | |
|
168 KB | priolo2008.pdf | |
|
44 KB | inverno08.pdf | |
|
178 KB | priolo032008.pdf | |
|
124 KB | villabate08.pdf | |
|
52 KB | olimpica08.pdf | |
|
177 KB | piskeo08.pdf | |
|
115 KB | mag08.pdf | |
|
197 KB | reg08.pdf | |
|
xls | 27 KB | montagnareale.xls |
|
xls | 32 KB | cutropia08.xls |
|
77 KB | lamezia091108.pdf | |
|
42 KB |
|
|
|
251 KB | lamezia091108.pdf | |
|
58 + 61 KB | messina131208.pdf | |
|
doc | 72 KB | rc211208.doc |
|
48 KB 47 KB |
II meeting citta' di lamezia.pdf II meeting citta' di lamezia pom..pdf |
|
|
12 KB | ulysse0109.pdf | |
|
doc | 840 KB | aics_ct0109.doc |
|
196 KB | villabate0109.pdf | |
|
58+50+52 KB | priolo0209_1.pdf | |
|
259 KB | reg_es_a09.pdf | |
|
216 KB | reg_es_b09.pdf | |
|
40 KB | ulysse290309.pdf | |
|
doc | 436 KB | LinguaglossaAICS290309.doc |
|
90 KB | villabate180409.pdf | |
|
18+18 KB |
playa160509_1.pdf
|
|
|
zip | 2 MB | piskeo09.zip |
|
51 KB | magazzu09.pdf | |
|
152 KB | regionaliBest09.pdf | |
|
link esterno | - | link finsicilia.it |
|
xls | 32 KB | montagnareale09.xls |
|
74 KB | autunno09occid.pdf | |
|
126 KB | autunno09orient.pdf | |
|
34 KB | province060110.pdf | |
|
66-266-209 K |
paterno0110_a.pdf
paterno0110_c.pdf
|
|
|
doc | 71 KB | aics2010linguaglossa.doc |
|
8,97 KB |
studenteschi 2010.pdf |
|
|
xls |
212 KB |
Salvino Marino 2010.xls |
|
281 KB 223 KB |
Finale Trofeo delle province I parte.pdf Finale Trofeo delle province II parte |
|
|
905 KB |
Campionati Regionali Estivi Es A 2010 |
|
|
42 KB |
Finale Trofeo delle Regioni 2010 |
|
|
35,9 KB |
41° Trofeo Sicilia 2010 |
|
| |
|||

home | la squadra | gare | galleria | contatti | links | mappa del sito
sito creato da GABRIELE MAK