home | la società | piscina | acque libere | immagini | contatti | links | credits

 

da www.nuotomaster.it il sito di Giovanni Bozzolo

Memorial G. Cincotta, km 10
Panarea 30 / 09 / 2007

Classifiche    Agonisti F    Agonisti M    Master F    Master M

Ordini di arrivo

 
Generale
-------------------------------------------------------------------------------   
  1*LAZ003154 GARGARO  CLAUDIO     72 S   ASD NUOTO COLLEFERRO  2:09'26"0
  2 CAM001913 VESPE  FRANCESCO     83 S   ASD S.C.FLEGREO       2:09'27"0
  3 SIC002701 MAZZEO  TOMMASO      88 C   POLISPORTIVA NADIR    2:11'27"0
  4 LOM011775 VOLPI  LAURA         74 S   AS SOGEIS             2:17'38"0
  5 EMI006809 PELLEGRINI  MARCO    76 M30 RINASCITA TEAM ROMAG  2:18'23"0
  6 CAM006416 CERQUA  CIRO         69 M35 ASD NANTES C.MASTER   2:18'42"0
  7 SIC005488 DI MAURA  NICOLO`    90 J   A.S.D. ZEFIRO NUOTO   2:21'28"0
  8*CAM001541 DE GREGORIO  EDDA    88 S   ASD.SC. NUOTO NAPOLI  2:21'31"0
  9 SIC004321 LEMBO  MARIA ANTONIE 90 C   CUS MESSINA A.S.D.    2:21'46"0
 10 EMI006784 BACCHETTA  GAETANO   67 M40 RINASCITA TEAM ROMAG  2:24'56"0
 11 EMI006795 FORTUNA  ALESSANDRO  68 M35 RINASCITA TEAM ROMAG  2:24'57"0
 12 SIC005731 GIACONIA  MAURO      71 M35 POLISPORTIVA NADIR    2:28'16"0
 13 CAM005542 NAPPA  MAURO SEBASTI 83 S   CIRC.CANOTTIERI NAPO  2:28'52"0
 14 TOS029934 FAGGI  ELISA         75 M30 OLD STARS FIRENZE     2:29'16"0
 15 SIC001744 CONTI  MARCO         64 M40 A.S.D. S.A.T. FINY T  2:32'50"0
 16 MAR001487 MATRISCIANO  FEDERIC 91 J   DELPHINIA S.BENEDETT  2:35'03"0
 17 SIC010211 D`ALESSANDRO  GIUSEP 74 M30 POL. WATERPOLO PALER  2:35'13"0
 18 SIC010429 QUARTUCCIO  GIOVANNA 76 M30 POL. WATERPOLO PALER  2:35'17"0
 19 CAM015699 DE FRANCHIS  VALENTI 84 S   A.S.D. LO SQUALO      2:39'23"0
 20 SIC007608 FAZIO  ANTONINO      61 M45 N.MILAZZO C.NICOSIA   2:39'25"0
 21 FIN043690 PIAZZA  FEDERICO     89 J   A.S.D. ZEFIRO NUOTO   2:41'04"0
 22 SIC017756 AMARA  FRANCESCO     92 R   A.S.D. ZEFIRO NUOTO   2:41'07"0
 23 SIC017396 BARRESI  ANTONINO    91 R   A.S.D. ZEFIRO NUOTO   2:41'19"0
 24 SIC006053 BOGNANNI  ANTONINO   64 M40 POLISPORTIVA NADIR    2:41'43"0
 25 SIC005149 BAFFO  ELEONORA      92 J   A.S.D. ZEFIRO NUOTO   2:42'50"0
 26 CAM009448 ABBATE  ALESSANDRO   74 M30 ASD NANTES C.MASTER   2:53'01"0
 27 TOS029185 CARRADOSSI  NICOLA   80 M25 NUOTO U.I.S.P 2003    2:53'36"0
 28 SIC018262 MEGLIO  PAOLO        61 M45 POLISPORTIVA NADIR    2:55'38"0
 29 SIC005717 LO GRANDE  FABIO     62 M45 POLISPORTIVA NADIR    2:55'43"0
 30 LOM018886 MARGARIT  ROBERTO ER 55 M50 LIB STENDHAL          2:56'28"0
 31 SIC007550 ABATE  AGATINO       65 M40 A.S.D. OLTRE MARE NU  2:57'18"0
 32 SIC007087 RINAUDO  COSIMO      64 M40 ASD SWIM POWER        3:03'04"0
 33 SIC018049 VIOLA  MARCO         88 C   ALBA DELLO STRETTO A  3:04'22"0
 34 SIC002040 GUTTADAURO  ANNABELL 52 M55 MUIRGHEAL SSD A R.L.  3:06'03"0
 35 SIC018831 RINAUDO  ANTONIO     68 M35 ASD SWIM POWER        3:08'59"0
 36 SIC010764 DI BELLA  ANTONINO   49 M55 MUIRGHEAL SSD A R.L.  3:10'46"0
 37 SIC000592 NASTI  GIANFRANCO    43 M60 A.S.D. ZEFIRO NUOTO   3:18'13"0
 38 SIC000480 MORICI  GIUSEPPE     56 M50 POLISPORTIVA NADIR    3:19'45"0
 39 CAM000410 DI IORIO  PASQUALE   76 M30 ASD ALTA IRPINIA N.   3:38'49"0
 40 TOS015748 GARAGNANI  MARIA BEA 67 M40 AQUATICA              3:49'50"0
 41 LOM035049 GAMBA  MAURIZIO      60 M45 AS SOGEIS             3:49'56"0
 42 SIC014002 PENNISI  FRANCESCO   64 M40 A.S.D. OLTRE MARE NU  3:52'39"0
 43 SIC011465 PATANE`  ROSARIO     72 M35 ASD C.C.JONICA SPORT  3:59'11"0
 44 TOS032729 ROMOLI  FILIPPO      80 M25 FIORENTINA NUOTO      4:04'26"0
 
 
 
Femmine assoluto
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 LOM011775 VOLPI  LAURA         74 S   AS SOGEIS             2:17'38"0
  2*CAM001541 DE GREGORIO  EDDA    88 S   ASD.SC. NUOTO NAPOLI  2:21'31"0
  3 SIC004321 LEMBO  MARIA ANTONIE 90 C   CUS MESSINA A.S.D.    2:21'46"0
  4 TOS029934 FAGGI  ELISA         75 M30 OLD STARS FIRENZE     2:29'16"0
  5 MAR001487 MATRISCIANO  FEDERIC 91 J   DELPHINIA S.BENEDETT  2:35'03"0
  6 SIC010429 QUARTUCCIO  GIOVANNA 76 M30 POL. WATERPOLO PALER  2:35'17"0
  7 SIC005149 BAFFO  ELEONORA      92 J   A.S.D. ZEFIRO NUOTO   2:42'50"0
  8 SIC002040 GUTTADAURO  ANNABELL 52 M55 MUIRGHEAL SSD A R.L.  3:06'03"0
  9 TOS015748 GARAGNANI  MARIA BEA 67 M40 AQUATICA              3:49'50"0
 
 
 
Maschi assoluto
-------------------------------------------------------------------------------   
  1*LAZ003154 GARGARO  CLAUDIO     72 S   ASD NUOTO COLLEFERRO  2:09'26"0
  2 CAM001913 VESPE  FRANCESCO     83 S   ASD S.C.FLEGREO       2:09'27"0
  3 SIC002701 MAZZEO  TOMMASO      88 C   POLISPORTIVA NADIR    2:11'27"0
  4 EMI006809 PELLEGRINI  MARCO    76 M30 RINASCITA TEAM ROMAG  2:18'23"0
  5 CAM006416 CERQUA  CIRO         69 M35 ASD NANTES C.MASTER   2:18'42"0
  6 SIC005488 DI MAURA  NICOLO`    90 J   A.S.D. ZEFIRO NUOTO   2:21'28"0
  7 EMI006784 BACCHETTA  GAETANO   67 M40 RINASCITA TEAM ROMAG  2:24'56"0
  8 EMI006795 FORTUNA  ALESSANDRO  68 M35 RINASCITA TEAM ROMAG  2:24'57"0
  9 SIC005731 GIACONIA  MAURO      71 M35 POLISPORTIVA NADIR    2:28'16"0
 10 CAM005542 NAPPA  MAURO SEBASTI 83 S   CIRC.CANOTTIERI NAPO  2:28'52"0
 11 SIC001744 CONTI  MARCO         64 M40 A.S.D. S.A.T. FINY T  2:32'50"0
 12 SIC010211 D`ALESSANDRO  GIUSEP 74 M30 POL. WATERPOLO PALER  2:35'13"0
 13 CAM015699 DE FRANCHIS  VALENTI 84 S   A.S.D. LO SQUALO      2:39'23"0
 14 SIC007608 FAZIO  ANTONINO      61 M45 N.MILAZZO C.NICOSIA   2:39'25"0
 15 FIN043690 PIAZZA  FEDERICO     89 J   A.S.D. ZEFIRO NUOTO   2:41'04"0
 16 SIC017756 AMARA  FRANCESCO     92 R   A.S.D. ZEFIRO NUOTO   2:41'07"0
 17 SIC017396 BARRESI  ANTONINO    91 R   A.S.D. ZEFIRO NUOTO   2:41'19"0
 18 SIC006053 BOGNANNI  ANTONINO   64 M40 POLISPORTIVA NADIR    2:41'43"0
 19 CAM009448 ABBATE  ALESSANDRO   74 M30 ASD NANTES C.MASTER   2:53'01"0
 20 TOS029185 CARRADOSSI  NICOLA   80 M25 NUOTO U.I.S.P 2003    2:53'36"0
 21 SIC018262 MEGLIO  PAOLO        61 M45 POLISPORTIVA NADIR    2:55'38"0
 22 SIC005717 LO GRANDE  FABIO     62 M45 POLISPORTIVA NADIR    2:55'43"0
 23 LOM018886 MARGARIT  ROBERTO ER 55 M50 LIB STENDHAL          2:56'28"0
 24 SIC007550 ABATE  AGATINO       65 M40 A.S.D. OLTRE MARE NU  2:57'18"0
 25 SIC007087 RINAUDO  COSIMO      64 M40 ASD SWIM POWER        3:03'04"0
 26 SIC018049 VIOLA  MARCO         88 C   ALBA DELLO STRETTO A  3:04'22"0
 27 SIC018831 RINAUDO  ANTONIO     68 M35 ASD SWIM POWER        3:08'59"0
 28 SIC010764 DI BELLA  ANTONINO   49 M55 MUIRGHEAL SSD A R.L.  3:10'46"0
 29 SIC000592 NASTI  GIANFRANCO    43 M60 A.S.D. ZEFIRO NUOTO   3:18'13"0
 30 SIC000480 MORICI  GIUSEPPE     56 M50 POLISPORTIVA NADIR    3:19'45"0
 31 CAM000410 DI IORIO  PASQUALE   76 M30 ASD ALTA IRPINIA N.   3:38'49"0
 32 LOM035049 GAMBA  MAURIZIO      60 M45 AS SOGEIS             3:49'56"0
 33 SIC014002 PENNISI  FRANCESCO   64 M40 A.S.D. OLTRE MARE NU  3:52'39"0
 34 SIC011465 PATANE`  ROSARIO     72 M35 ASD C.C.JONICA SPORT  3:59'11"0
 35 TOS032729 ROMOLI  FILIPPO      80 M25 FIORENTINA NUOTO      4:04'26"0
 

Agonisti femmine

Arrivo generale femmine                                             Tempo  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 LOM011775 VOLPI  LAURA         74 S   AS SOGEIS             2:17'38"0   220
  2*CAM001541 DE GREGORIO  EDDA    88 S   ASD.SC. NUOTO NAPOLI  2:21'31"0   200
  3 SIC004321 LEMBO  MARIA ANTONIE 90 C   CUS MESSINA A.S.D.    2:21'46"0   180
  4 MAR001487 MATRISCIANO  FEDERIC 91 J   DELPHINIA S.BENEDETT  2:35'03"0   160
  5 SIC005149 BAFFO  ELEONORA      92 J   A.S.D. ZEFIRO NUOTO   2:42'50"0   145

 
 
Femmine - categoria : C                                                  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 SIC004321 LEMBO  MARIA ANTONIE 90 C   CUS MESSINA A.S.D.    2:21'46"0   180

 
 
Femmine - categoria : J                                                  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 MAR001487 MATRISCIANO  FEDERIC 91 J   DELPHINIA S.BENEDETT  2:35'03"0   160
  2 SIC005149 BAFFO  ELEONORA      92 J   A.S.D. ZEFIRO NUOTO   2:42'50"0   145

 
 
Femmine - categoria : S                                                  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 LOM011775 VOLPI  LAURA         74 S   AS SOGEIS             2:17'38"0   220
  2*CAM001541 DE GREGORIO  EDDA    88 S   ASD.SC. NUOTO NAPOLI  2:21'31"0   200

Agonisti maschi

Arrivo generale maschi                                              Tempo  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1*LAZ003154 GARGARO  CLAUDIO     72 S   ASD NUOTO COLLEFERRO  2:09'26"0   220
  2 CAM001913 VESPE  FRANCESCO     83 S   ASD S.C.FLEGREO       2:09'27"0   200
  3 SIC002701 MAZZEO  TOMMASO      88 C   POLISPORTIVA NADIR    2:11'27"0   180
  4 SIC005488 DI MAURA  NICOLO`    90 J   A.S.D. ZEFIRO NUOTO   2:21'28"0   160
  5 CAM005542 NAPPA  MAURO SEBASTI 83 S   CIRC.CANOTTIERI NAPO  2:28'52"0   145
  6 CAM015699 DE FRANCHIS  VALENTI 84 S   A.S.D. LO SQUALO      2:39'23"0   130
  7 FIN043690 PIAZZA  FEDERICO     89 J   A.S.D. ZEFIRO NUOTO   2:41'04"0   115
  8 SIC017756 AMARA  FRANCESCO     92 R   A.S.D. ZEFIRO NUOTO   2:41'07"0   100
  9 SIC017396 BARRESI  ANTONINO    91 R   A.S.D. ZEFIRO NUOTO   2:41'19"0    90
 10 SIC018049 VIOLA  MARCO         88 C   ALBA DELLO STRETTO A  3:04'22"0    80
 
 
 
Maschi - categoria : C                                                   P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 SIC002701 MAZZEO  TOMMASO      88 C   POLISPORTIVA NADIR    2:11'27"0   180
  2 SIC018049 VIOLA  MARCO         88 C   ALBA DELLO STRETTO A  3:04'22"0    80
 
 
 
Maschi - categoria : J                                                   P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 SIC005488 DI MAURA  NICOLO`    90 J   A.S.D. ZEFIRO NUOTO   2:21'28"0   160
  2 FIN043690 PIAZZA  FEDERICO     89 J   A.S.D. ZEFIRO NUOTO   2:41'04"0   115
 
 
 
Maschi - categoria : R                                                   P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 SIC017756 AMARA  FRANCESCO     92 R   A.S.D. ZEFIRO NUOTO   2:41'07"0   100
  2 SIC017396 BARRESI  ANTONINO    91 R   A.S.D. ZEFIRO NUOTO   2:41'19"0    90
 
 
 
Maschi - categoria : S                                                   P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1*LAZ003154 GARGARO  CLAUDIO     72 S   ASD NUOTO COLLEFERRO  2:09'26"0   220
  2 CAM001913 VESPE  FRANCESCO     83 S   ASD S.C.FLEGREO       2:09'27"0   200
  3 CAM005542 NAPPA  MAURO SEBASTI 83 S   CIRC.CANOTTIERI NAPO  2:28'52"0   145
  4 CAM015699 DE FRANCHIS  VALENTI 84 S   A.S.D. LO SQUALO      2:39'23"0   130

Master femmine

Arrivo generale femmine                                             Tempo  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 TOS029934 FAGGI  ELISA         75 M30 OLD STARS FIRENZE     2:29'16"0    25
  2 SIC010429 QUARTUCCIO  GIOVANNA 76 M30 POL. WATERPOLO PALER  2:35'17"0    15
  1 SIC002040 GUTTADAURO  ANNABELL 52 M55 MUIRGHEAL SSD A R.L.  3:06'03"0    20
  1 TOS015748 GARAGNANI  MARIA BEA 67 M40 AQUATICA              3:49'50"0    20

 
 
Femmine - categoria : M30                                                  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 TOS029934 FAGGI  ELISA         75 M30 OLD STARS FIRENZE     2:29'16"0    25
  2 SIC010429 QUARTUCCIO  GIOVANNA 76 M30 POL. WATERPOLO PALER  2:35'17"0    15

 
 
Femmine - categoria : M40                                                  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 TOS015748 GARAGNANI  MARIA BEA 67 M40 AQUATICA              3:49'50"0    20

 
 
Femmine - categoria : M55                                                  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 SIC002040 GUTTADAURO  ANNABELL 52 M55 MUIRGHEAL SSD A R.L.  3:06'03"0    20

Master maschi

Arrivo generale maschi                                              Tempo  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 EMI006809 PELLEGRINI  MARCO    76 M30 RINASCITA TEAM ROMAG  2:18'23"0    35
  1 CAM006416 CERQUA  CIRO         69 M35 ASD NANTES C.MASTER   2:18'42"0    40
  1 EMI006784 BACCHETTA  GAETANO   67 M40 RINASCITA TEAM ROMAG  2:24'56"0    45
  2 EMI006795 FORTUNA  ALESSANDRO  68 M35 RINASCITA TEAM ROMAG  2:24'57"0    30
  3 SIC005731 GIACONIA  MAURO      71 M35 POLISPORTIVA NADIR    2:28'16"0    20
  2 SIC001744 CONTI  MARCO         64 M40 A.S.D. S.A.T. FINY T  2:32'50"0    35
  2 SIC010211 D`ALESSANDRO  GIUSEP 74 M30 POL. WATERPOLO PALER  2:35'13"0    25
  1 SIC007608 FAZIO  ANTONINO      61 M45 N.MILAZZO C.NICOSIA   2:39'25"0    35
  3 SIC006053 BOGNANNI  ANTONINO   64 M40 POLISPORTIVA NADIR    2:41'43"0    25
  3 CAM009448 ABBATE  ALESSANDRO   74 M30 ASD NANTES C.MASTER   2:53'01"0    15
  1 TOS029185 CARRADOSSI  NICOLA   80 M25 NUOTO U.I.S.P 2003    2:53'36"0    25
  2 SIC018262 MEGLIO  PAOLO        61 M45 POLISPORTIVA NADIR    2:55'38"0    25
  3 SIC005717 LO GRANDE  FABIO     62 M45 POLISPORTIVA NADIR    2:55'43"0    15
  1 LOM018886 MARGARIT  ROBERTO ER 55 M50 LIB STENDHAL          2:56'28"0    25
  4 SIC007550 ABATE  AGATINO       65 M40 A.S.D. OLTRE MARE NU  2:57'18"0    15
  5 SIC007087 RINAUDO  COSIMO      64 M40 ASD SWIM POWER        3:03'04"0    10
  4 SIC018831 RINAUDO  ANTONIO     68 M35 ASD SWIM POWER        3:08'59"0    10
  1 SIC010764 DI BELLA  ANTONINO   49 M55 MUIRGHEAL SSD A R.L.  3:10'46"0    20
  1 SIC000592 NASTI  GIANFRANCO    43 M60 A.S.D. ZEFIRO NUOTO   3:18'13"0    20
  2 SIC000480 MORICI  GIUSEPPE     56 M50 POLISPORTIVA NADIR    3:19'45"0    15
  4 CAM000410 DI IORIO  PASQUALE   76 M30 ASD ALTA IRPINIA N.   3:38'49"0     5
  4 LOM035049 GAMBA  MAURIZIO      60 M45 AS SOGEIS             3:49'56"0     5
  6 SIC014002 PENNISI  FRANCESCO   64 M40 A.S.D. OLTRE MARE NU  3:52'39"0     5
  5 SIC011465 PATANE`  ROSARIO     72 M35 ASD C.C.JONICA SPORT  3:59'11"0     5
  2 TOS032729 ROMOLI  FILIPPO      80 M25 FIORENTINA NUOTO      4:04'26"0    15
 
 
 
Maschi - categoria : M25                                                   P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 TOS029185 CARRADOSSI  NICOLA   80 M25 NUOTO U.I.S.P 2003    2:53'36"0    25
  2 TOS032729 ROMOLI  FILIPPO      80 M25 FIORENTINA NUOTO      4:04'26"0    15
 
 
 
Maschi - categoria : M30                                                   P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 EMI006809 PELLEGRINI  MARCO    76 M30 RINASCITA TEAM ROMAG  2:18'23"0    35
  2 SIC010211 D`ALESSANDRO  GIUSEP 74 M30 POL. WATERPOLO PALER  2:35'13"0    25
  3 CAM009448 ABBATE  ALESSANDRO   74 M30 ASD NANTES C.MASTER   2:53'01"0    15
  4 CAM000410 DI IORIO  PASQUALE   76 M30 ASD ALTA IRPINIA N.   3:38'49"0     5
 
 
 
Maschi - categoria : M35                                                   P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 CAM006416 CERQUA  CIRO         69 M35 ASD NANTES C.MASTER   2:18'42"0    40
  2 EMI006795 FORTUNA  ALESSANDRO  68 M35 RINASCITA TEAM ROMAG  2:24'57"0    30
  3 SIC005731 GIACONIA  MAURO      71 M35 POLISPORTIVA NADIR    2:28'16"0    20
  4 SIC018831 RINAUDO  ANTONIO     68 M35 ASD SWIM POWER        3:08'59"0    10
  5 SIC011465 PATANE`  ROSARIO     72 M35 ASD C.C.JONICA SPORT  3:59'11"0     5
 
 
 
Maschi - categoria : M40                                                   P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 EMI006784 BACCHETTA  GAETANO   67 M40 RINASCITA TEAM ROMAG  2:24'56"0    45
  2 SIC001744 CONTI  MARCO         64 M40 A.S.D. S.A.T. FINY T  2:32'50"0    35
  3 SIC006053 BOGNANNI  ANTONINO   64 M40 POLISPORTIVA NADIR    2:41'43"0    25
  4 SIC007550 ABATE  AGATINO       65 M40 A.S.D. OLTRE MARE NU  2:57'18"0    15
  5 SIC007087 RINAUDO  COSIMO      64 M40 ASD SWIM POWER        3:03'04"0    10
  6 SIC014002 PENNISI  FRANCESCO   64 M40 A.S.D. OLTRE MARE NU  3:52'39"0     5
 
 
 
Maschi - categoria : M45                                                   P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 SIC007608 FAZIO  ANTONINO      61 M45 N.MILAZZO C.NICOSIA   2:39'25"0    35
  2 SIC018262 MEGLIO  PAOLO        61 M45 POLISPORTIVA NADIR    2:55'38"0    25
  3 SIC005717 LO GRANDE  FABIO     62 M45 POLISPORTIVA NADIR    2:55'43"0    15
  4 LOM035049 GAMBA  MAURIZIO      60 M45 AS SOGEIS             3:49'56"0     5
 
 
 
Maschi - categoria : M50                                                   P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 LOM018886 MARGARIT  ROBERTO ER 55 M50 LIB STENDHAL          2:56'28"0    25
  2 SIC000480 MORICI  GIUSEPPE     56 M50 POLISPORTIVA NADIR    3:19'45"0    15
 
 
 
Maschi - categoria : M55                                                   P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 SIC010764 DI BELLA  ANTONINO   49 M55 MUIRGHEAL SSD A R.L.  3:10'46"0    20
 
 
 
Maschi - categoria : M60                                                   P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 SIC000592 NASTI  GIANFRANCO    43 M60 A.S.D. ZEFIRO NUOTO   3:18'13"0    20