home | la società | piscina | acque libere | immagini | contatti | links | credits

 

da www.nuotomaster.it il sito di Giovanni Bozzolo

1° Trofeo B.nuova Telimar - Iron T.
Palermo 23 / 09 / 2007

Classifiche    Agonisti F    Agonisti M    Master F    Master M

Ordini di arrivo

 
Generale
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 SIC002704 CALECA  LUIGI        89 J   POLISPORTIVA NADIR    1:11'52"0
  2 LIG001299 FONTANESI  GIANNI    85 S   A.S.D.FPX NUOTO       1:11'59"0
  3 SIC003107 RAZETE  MASSIMO      90 J   ASD SIRIO NUOTO 2000  1:19'50"0
  4 EMI004301 DI MARIA  RICCARDO   90 J   NUOVO NUOTO           1:19'51"0
  5 LAZ002081 COLARULLO  FRANCESCO 74 M30 NUOTO U.I.S.P 2003    1:19'52"0
  6 SIC003287 ACCARDI  MARTINA     90 C   POLISPORTIVA NADIR    1:19'55"0
  7 UMB001508 SALA  BERNARDO       78 M25 ASD UMBRIA NUOTO      1:20'02"0
  8 LAZ023122 PALASCIANO  LAURA    70 M35 DUE PONTI S.S. DIL.   1:20'47"0
  9 SIC004035 SACCO  ALESSANDRA    85 S   POL. WATERPOLO PALER  1:20'52"0
 10 SIC003276 CICIULLA  SEBASTIANO 92 R   ASD POL.NUOVA PROTEU  1:21'50"0
 11 SIC008936 SERGI  ALESSANDRO    76 M30 N.MILAZZO C.NICOSIA   1:24'06"0
 12 SIC003484 D`ARPA  GIROLAMO     67 M40 POL. WATERPOLO PALER  1:24'17"0
 13 SIC000517 OCCHIONE  GAETANO    65 M40 A.S.D. IRON TEAM PA   1:24'30"0
 14 SIC010211 D`ALESSANDRO  GIUSEP 74 M30 POL. WATERPOLO PALER  1:24'31"0
 15 SIC010429 QUARTUCCIO  GIOVANNA 76 M30 POL. WATERPOLO PALER  1:24'32"0
 16 SIC017189 ENRIQUEZ  DANIELE    82 M25 POLISPORTIVA NADIR    1:24'33"0
 17 FIN043690 PIAZZA  FEDERICO     89 J   A.S.D. ZEFIRO NUOTO   1:24'34"0
 18 SIC014483 ZIZZO  GIUSEPPA      81 M25 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:24'53"0
 19 SIC005149 BAFFO  ELEONORA      92 J   A.S.D. ZEFIRO NUOTO   1:29'01"0
 20 SIC005488 DI MAURA  NICOLO`    90 J   A.S.D. ZEFIRO NUOTO   1:29'02"0
 21 SIC017756 AMARA  FRANCESCO     92 R   A.S.D. ZEFIRO NUOTO   1:29'03"0
 22 SIC017396 BARRESI  ANTONINO    91 R   A.S.D. ZEFIRO NUOTO   1:29'15"0
 23 SIC006053 BOGNANNI  ANTONINO   64 M40 POLISPORTIVA NADIR    1:29'25"0
 24 SIC006049 SPINELLA  ELIO       69 M35 ASD C.C.JONICA SPORT  1:30'50"0
 25 SIC016953 CUCE`  ROSARIO       55 M50 A.S.D. ZEFIRO NUOTO   1:32'28"0
 26 SIC018262 MEGLIO  PAOLO        61 M45 POLISPORTIVA NADIR    1:34'01"0
 27 SIC010551 POLIZZI  ROBERTO     60 M45 POL. WATERPOLO PALER  1:34'08"0
 28 SIC005733 CIANCIMINO  GIANFILI 73 M30 POLISPORTIVA NADIR    1:34'50"0
 29 SIC007087 RINAUDO  COSIMO      64 M40 ASD SWIM POWER        1:35'22"0
 30 SIC010567 MOSTACCI  PIETRO GIU 61 M45 POL. WATERPOLO PALER  1:35'28"0
 31 SIC005717 LO GRANDE  FABIO     62 M45 POLISPORTIVA NADIR    1:35'38"0
 32 SIC014386 CUSIMANO  MASSIMO    71 M35 POLISPORTIVA NADIR    1:36'17"0
 33 LAZ007772 PARENZA  ROBERTO     63 M40 FORUM SPORT CENTER S  1:36'25"0
 34 SIC007204 PALERMO  GIUSEPPE    76 M30 POL. WATERPOLO PALER  1:36'32"0
 35 TOS029185 CARRADOSSI  NICOLA   80 M25 NUOTO U.I.S.P 2003    1:37'10"0
 36 LAZ008009 RICCOBONO  DARIO     64 M40 FORUM SPORT CENTER S  1:38'00"0
 37 SIC002040 GUTTADAURO  ANNABELL 52 M55 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:41'04"0
 38 LAZ001206 ASMONE  ANTONELLO    63 S   S.S. LAZIO NUOTO ASD  1:41'05"0
 39 FIN011067 MELI  ALESSANDRO     70 M35 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:42'48"0
 40 SIC010764 DI BELLA  ANTONINO   49 M55 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:42'56"0
 41 PIE015137 LAQUIDARA  FIORENZO  69 M35 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:43'50"0
 42 SIC018831 RINAUDO  ANTONIO     68 M35 ASD SWIM POWER        1:43'56"0
 43 SIC014151 LA PERA  LARA        76 M30 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:44'09"0
 44 SIC011185 INGLESE  ANDREA      58 M45 POLISPORTIVA NADIR    1:45'00"0
 45 SIC017391 APRILE  EMANUELA     92 J   A.S.D. ZEFIRO NUOTO   1:46'07"0
 46 SIC017394 CUCE`  DILETTA       94 R   A.S.D. ZEFIRO NUOTO   1:47'05"0
 47 PIE016204 NANNI  SILVIA        64 M40 AQUATICA              1:48'45"0
 48 SIC012635 SPATAFORA  FRANCESCO 60 M45 POLISPORTIVA NADIR    1:50'26"0
 49 SIC007414 BIRRIOLA  ANTONINO   58 M45 POLISPORTIVA NADIR    1:52'03"0
 50 SIC011465 PATANE`  ROSARIO     72 M35 ASD C.C.JONICA SPORT  1:57'40"0
 51 SIC016153 DI MATTEO  GIOACCHIN 80 M25 POL. WATERPOLO PALER  1:58'56"0
 52 SIC017651 ROCCHETTI  ERNESTO   72 M35 A.S.D. ZEFIRO NUOTO   2:05'46"0
 53 SIC012735 D`ALESSANDRO  ANTONI 81 M25 POL. WATERPOLO PALER  2:08'03"0
 54 SIC016025 ANELLO  GIOVANNI     81 M25 POLISPORTIVA NADIR    2:18'42"0
 
 
 
Femmine assoluto
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 SIC003287 ACCARDI  MARTINA     90 C   POLISPORTIVA NADIR    1:19'55"0
  2 LAZ023122 PALASCIANO  LAURA    70 M35 DUE PONTI S.S. DIL.   1:20'47"0
  3 SIC004035 SACCO  ALESSANDRA    85 S   POL. WATERPOLO PALER  1:20'52"0
  4 SIC010429 QUARTUCCIO  GIOVANNA 76 M30 POL. WATERPOLO PALER  1:24'32"0
  5 SIC014483 ZIZZO  GIUSEPPA      81 M25 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:24'53"0
  6 SIC005149 BAFFO  ELEONORA      92 J   A.S.D. ZEFIRO NUOTO   1:29'01"0
  7 SIC002040 GUTTADAURO  ANNABELL 52 M55 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:41'04"0
  8 SIC014151 LA PERA  LARA        76 M30 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:44'09"0
  9 SIC017391 APRILE  EMANUELA     92 J   A.S.D. ZEFIRO NUOTO   1:46'07"0
 10 SIC017394 CUCE`  DILETTA       94 R   A.S.D. ZEFIRO NUOTO   1:47'05"0
 11 PIE016204 NANNI  SILVIA        64 M40 AQUATICA              1:48'45"0
 
 
 
Maschi assoluto
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 SIC002704 CALECA  LUIGI        89 J   POLISPORTIVA NADIR    1:11'52"0
  2 LIG001299 FONTANESI  GIANNI    85 S   A.S.D.FPX NUOTO       1:11'59"0
  3 SIC003107 RAZETE  MASSIMO      90 J   ASD SIRIO NUOTO 2000  1:19'50"0
  4 EMI004301 DI MARIA  RICCARDO   90 J   NUOVO NUOTO           1:19'51"0
  5 LAZ002081 COLARULLO  FRANCESCO 74 M30 NUOTO U.I.S.P 2003    1:19'52"0
  6 UMB001508 SALA  BERNARDO       78 M25 ASD UMBRIA NUOTO      1:20'02"0
  7 SIC003276 CICIULLA  SEBASTIANO 92 R   ASD POL.NUOVA PROTEU  1:21'50"0
  8 SIC008936 SERGI  ALESSANDRO    76 M30 N.MILAZZO C.NICOSIA   1:24'06"0
  9 SIC003484 D`ARPA  GIROLAMO     67 M40 POL. WATERPOLO PALER  1:24'17"0
 10 SIC000517 OCCHIONE  GAETANO    65 M40 A.S.D. IRON TEAM PA   1:24'30"0
 11 SIC010211 D`ALESSANDRO  GIUSEP 74 M30 POL. WATERPOLO PALER  1:24'31"0
 12 SIC017189 ENRIQUEZ  DANIELE    82 M25 POLISPORTIVA NADIR    1:24'33"0
 13 FIN043690 PIAZZA  FEDERICO     89 J   A.S.D. ZEFIRO NUOTO   1:24'34"0
 14 SIC005488 DI MAURA  NICOLO`    90 J   A.S.D. ZEFIRO NUOTO   1:29'02"0
 15 SIC017756 AMARA  FRANCESCO     92 R   A.S.D. ZEFIRO NUOTO   1:29'03"0
 16 SIC017396 BARRESI  ANTONINO    91 R   A.S.D. ZEFIRO NUOTO   1:29'15"0
 17 SIC006053 BOGNANNI  ANTONINO   64 M40 POLISPORTIVA NADIR    1:29'25"0
 18 SIC006049 SPINELLA  ELIO       69 M35 ASD C.C.JONICA SPORT  1:30'50"0
 19 SIC016953 CUCE`  ROSARIO       55 M50 A.S.D. ZEFIRO NUOTO   1:32'28"0
 20 SIC018262 MEGLIO  PAOLO        61 M45 POLISPORTIVA NADIR    1:34'01"0
 21 SIC010551 POLIZZI  ROBERTO     60 M45 POL. WATERPOLO PALER  1:34'08"0
 22 SIC005733 CIANCIMINO  GIANFILI 73 M30 POLISPORTIVA NADIR    1:34'50"0
 23 SIC007087 RINAUDO  COSIMO      64 M40 ASD SWIM POWER        1:35'22"0
 24 SIC010567 MOSTACCI  PIETRO GIU 61 M45 POL. WATERPOLO PALER  1:35'28"0
 25 SIC005717 LO GRANDE  FABIO     62 M45 POLISPORTIVA NADIR    1:35'38"0
 26 SIC014386 CUSIMANO  MASSIMO    71 M35 POLISPORTIVA NADIR    1:36'17"0
 27 LAZ007772 PARENZA  ROBERTO     63 M40 FORUM SPORT CENTER S  1:36'25"0
 28 SIC007204 PALERMO  GIUSEPPE    76 M30 POL. WATERPOLO PALER  1:36'32"0
 29 TOS029185 CARRADOSSI  NICOLA   80 M25 NUOTO U.I.S.P 2003    1:37'10"0
 30 LAZ008009 RICCOBONO  DARIO     64 M40 FORUM SPORT CENTER S  1:38'00"0
 31 LAZ001206 ASMONE  ANTONELLO    63 S   S.S. LAZIO NUOTO ASD  1:41'05"0
 32 FIN011067 MELI  ALESSANDRO     70 M35 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:42'48"0
 33 SIC010764 DI BELLA  ANTONINO   49 M55 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:42'56"0
 34 PIE015137 LAQUIDARA  FIORENZO  69 M35 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:43'50"0
 35 SIC018831 RINAUDO  ANTONIO     68 M35 ASD SWIM POWER        1:43'56"0
 36 SIC011185 INGLESE  ANDREA      58 M45 POLISPORTIVA NADIR    1:45'00"0
 37 SIC012635 SPATAFORA  FRANCESCO 60 M45 POLISPORTIVA NADIR    1:50'26"0
 38 SIC007414 BIRRIOLA  ANTONINO   58 M45 POLISPORTIVA NADIR    1:52'03"0
 39 SIC011465 PATANE`  ROSARIO     72 M35 ASD C.C.JONICA SPORT  1:57'40"0
 40 SIC016153 DI MATTEO  GIOACCHIN 80 M25 POL. WATERPOLO PALER  1:58'56"0
 41 SIC017651 ROCCHETTI  ERNESTO   72 M35 A.S.D. ZEFIRO NUOTO   2:05'46"0
 42 SIC012735 D`ALESSANDRO  ANTONI 81 M25 POL. WATERPOLO PALER  2:08'03"0
 43 SIC016025 ANELLO  GIOVANNI     81 M25 POLISPORTIVA NADIR    2:18'42"0
 

Agonisti femmine

Arrivo generale femmine                                             Tempo  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 SIC003287 ACCARDI  MARTINA     90 C   POLISPORTIVA NADIR    1:19'55"0   200
  2 SIC004035 SACCO  ALESSANDRA    85 S   POL. WATERPOLO PALER  1:20'52"0   180
  3 SIC005149 BAFFO  ELEONORA      92 J   A.S.D. ZEFIRO NUOTO   1:29'01"0   160
  4 SIC017391 APRILE  EMANUELA     92 J   A.S.D. ZEFIRO NUOTO   1:46'07"0   145
  5 SIC017394 CUCE`  DILETTA       94 R   A.S.D. ZEFIRO NUOTO   1:47'05"0   130

 
 
Femmine - categoria : C                                                  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 SIC003287 ACCARDI  MARTINA     90 C   POLISPORTIVA NADIR    1:19'55"0   200

 
 
Femmine - categoria : J                                                  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 SIC005149 BAFFO  ELEONORA      92 J   A.S.D. ZEFIRO NUOTO   1:29'01"0   160
  2 SIC017391 APRILE  EMANUELA     92 J   A.S.D. ZEFIRO NUOTO   1:46'07"0   145

 
 
Femmine - categoria : R                                                  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 SIC017394 CUCE`  DILETTA       94 R   A.S.D. ZEFIRO NUOTO   1:47'05"0   130

 
 
Femmine - categoria : S                                                  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 SIC004035 SACCO  ALESSANDRA    85 S   POL. WATERPOLO PALER  1:20'52"0   180

Agonisti maschi

Arrivo generale maschi                                              Tempo  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 SIC002704 CALECA  LUIGI        89 J   POLISPORTIVA NADIR    1:11'52"0   200
  2 LIG001299 FONTANESI  GIANNI    85 S   A.S.D.FPX NUOTO       1:11'59"0   180
  3 SIC003107 RAZETE  MASSIMO      90 J   ASD SIRIO NUOTO 2000  1:19'50"0   160
  4 EMI004301 DI MARIA  RICCARDO   90 J   NUOVO NUOTO           1:19'51"0   145
  5 SIC003276 CICIULLA  SEBASTIANO 92 R   ASD POL.NUOVA PROTEU  1:21'50"0   130
  6 FIN043690 PIAZZA  FEDERICO     89 J   A.S.D. ZEFIRO NUOTO   1:24'34"0   115
  7 SIC005488 DI MAURA  NICOLO`    90 J   A.S.D. ZEFIRO NUOTO   1:29'02"0   100
  8 SIC017756 AMARA  FRANCESCO     92 R   A.S.D. ZEFIRO NUOTO   1:29'03"0    90
  9 SIC017396 BARRESI  ANTONINO    91 R   A.S.D. ZEFIRO NUOTO   1:29'15"0    80
 10 LAZ001206 ASMONE  ANTONELLO    63 S   S.S. LAZIO NUOTO ASD  1:41'05"0    70
 
 
 
Maschi - categoria : J                                                   P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 SIC002704 CALECA  LUIGI        89 J   POLISPORTIVA NADIR    1:11'52"0   200
  2 SIC003107 RAZETE  MASSIMO      90 J   ASD SIRIO NUOTO 2000  1:19'50"0   160
  3 EMI004301 DI MARIA  RICCARDO   90 J   NUOVO NUOTO           1:19'51"0   145
  4 FIN043690 PIAZZA  FEDERICO     89 J   A.S.D. ZEFIRO NUOTO   1:24'34"0   115
  5 SIC005488 DI MAURA  NICOLO`    90 J   A.S.D. ZEFIRO NUOTO   1:29'02"0   100
 
 
 
Maschi - categoria : R                                                   P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 SIC003276 CICIULLA  SEBASTIANO 92 R   ASD POL.NUOVA PROTEU  1:21'50"0   130
  2 SIC017756 AMARA  FRANCESCO     92 R   A.S.D. ZEFIRO NUOTO   1:29'03"0    90
  3 SIC017396 BARRESI  ANTONINO    91 R   A.S.D. ZEFIRO NUOTO   1:29'15"0    80
 
 
 
Maschi - categoria : S                                                   P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 LIG001299 FONTANESI  GIANNI    85 S   A.S.D.FPX NUOTO       1:11'59"0   180
  2 LAZ001206 ASMONE  ANTONELLO    63 S   S.S. LAZIO NUOTO ASD  1:41'05"0    70

Master femmine

Arrivo generale femmine                                             Tempo  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 LAZ023122 PALASCIANO  LAURA    70 M35 DUE PONTI S.S. DIL.   1:20'47"0    20
  1 SIC010429 QUARTUCCIO  GIOVANNA 76 M30 POL. WATERPOLO PALER  1:24'32"0    25
  1 SIC014483 ZIZZO  GIUSEPPA      81 M25 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:24'53"0    20
  1 SIC002040 GUTTADAURO  ANNABELL 52 M55 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:41'04"0    20
  2 SIC014151 LA PERA  LARA        76 M30 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:44'09"0    15
  1 PIE016204 NANNI  SILVIA        64 M40 AQUATICA              1:48'45"0    20

 
 
Femmine - categoria : M25                                                  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 SIC014483 ZIZZO  GIUSEPPA      81 M25 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:24'53"0    20

 
 
Femmine - categoria : M30                                                  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 SIC010429 QUARTUCCIO  GIOVANNA 76 M30 POL. WATERPOLO PALER  1:24'32"0    25
  2 SIC014151 LA PERA  LARA        76 M30 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:44'09"0    15

 
 
Femmine - categoria : M35                                                  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 LAZ023122 PALASCIANO  LAURA    70 M35 DUE PONTI S.S. DIL.   1:20'47"0    20

 
 
Femmine - categoria : M40                                                  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 PIE016204 NANNI  SILVIA        64 M40 AQUATICA              1:48'45"0    20

 
 
Femmine - categoria : M55                                                  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 SIC002040 GUTTADAURO  ANNABELL 52 M55 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:41'04"0    20

Master maschi

Arrivo generale maschi                                              Tempo  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 LAZ002081 COLARULLO  FRANCESCO 74 M30 NUOTO U.I.S.P 2003    1:19'52"0    40
  1 UMB001508 SALA  BERNARDO       78 M25 ASD UMBRIA NUOTO      1:20'02"0    45
  2 SIC008936 SERGI  ALESSANDRO    76 M30 N.MILAZZO C.NICOSIA   1:24'06"0    30
  1 SIC003484 D`ARPA  GIROLAMO     67 M40 POL. WATERPOLO PALER  1:24'17"0    45
  2 SIC000517 OCCHIONE  GAETANO    65 M40 A.S.D. IRON TEAM PA   1:24'30"0    35
  3 SIC010211 D`ALESSANDRO  GIUSEP 74 M30 POL. WATERPOLO PALER  1:24'31"0    20
  2 SIC017189 ENRIQUEZ  DANIELE    82 M25 POLISPORTIVA NADIR    1:24'33"0    35
  3 SIC006053 BOGNANNI  ANTONINO   64 M40 POLISPORTIVA NADIR    1:29'25"0    25
  1 SIC006049 SPINELLA  ELIO       69 M35 ASD C.C.JONICA SPORT  1:30'50"0    50
  1 SIC016953 CUCE`  ROSARIO       55 M50 A.S.D. ZEFIRO NUOTO   1:32'28"0    20
  1 SIC018262 MEGLIO  PAOLO        61 M45 POLISPORTIVA NADIR    1:34'01"0    50
  2 SIC010551 POLIZZI  ROBERTO     60 M45 POL. WATERPOLO PALER  1:34'08"0    40
  4 SIC005733 CIANCIMINO  GIANFILI 73 M30 POLISPORTIVA NADIR    1:34'50"0    10
  4 SIC007087 RINAUDO  COSIMO      64 M40 ASD SWIM POWER        1:35'22"0    15
  3 SIC010567 MOSTACCI  PIETRO GIU 61 M45 POL. WATERPOLO PALER  1:35'28"0    30
  4 SIC005717 LO GRANDE  FABIO     62 M45 POLISPORTIVA NADIR    1:35'38"0    20
  2 SIC014386 CUSIMANO  MASSIMO    71 M35 POLISPORTIVA NADIR    1:36'17"0    40
  5 LAZ007772 PARENZA  ROBERTO     63 M40 FORUM SPORT CENTER S  1:36'25"0    10
  5 SIC007204 PALERMO  GIUSEPPE    76 M30 POL. WATERPOLO PALER  1:36'32"0     5
  3 TOS029185 CARRADOSSI  NICOLA   80 M25 NUOTO U.I.S.P 2003    1:37'10"0    25
  6 LAZ008009 RICCOBONO  DARIO     64 M40 FORUM SPORT CENTER S  1:38'00"0     5
  3 FIN011067 MELI  ALESSANDRO     70 M35 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:42'48"0    30
  1 SIC010764 DI BELLA  ANTONINO   49 M55 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:42'56"0    20
  4 PIE015137 LAQUIDARA  FIORENZO  69 M35 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:43'50"0    20
  5 SIC018831 RINAUDO  ANTONIO     68 M35 ASD SWIM POWER        1:43'56"0    15
  5 SIC011185 INGLESE  ANDREA      58 M45 POLISPORTIVA NADIR    1:45'00"0    15
  6 SIC012635 SPATAFORA  FRANCESCO 60 M45 POLISPORTIVA NADIR    1:50'26"0    10
  7 SIC007414 BIRRIOLA  ANTONINO   58 M45 POLISPORTIVA NADIR    1:52'03"0     5
  6 SIC011465 PATANE`  ROSARIO     72 M35 ASD C.C.JONICA SPORT  1:57'40"0    10
  4 SIC016153 DI MATTEO  GIOACCHIN 80 M25 POL. WATERPOLO PALER  1:58'56"0    15
  7 SIC017651 ROCCHETTI  ERNESTO   72 M35 A.S.D. ZEFIRO NUOTO   2:05'46"0     5
  5 SIC012735 D`ALESSANDRO  ANTONI 81 M25 POL. WATERPOLO PALER  2:08'03"0    10
  6 SIC016025 ANELLO  GIOVANNI     81 M25 POLISPORTIVA NADIR    2:18'42"0     5
 
 
 
Maschi - categoria : M25                                                   P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 UMB001508 SALA  BERNARDO       78 M25 ASD UMBRIA NUOTO      1:20'02"0    45
  2 SIC017189 ENRIQUEZ  DANIELE    82 M25 POLISPORTIVA NADIR    1:24'33"0    35
  3 TOS029185 CARRADOSSI  NICOLA   80 M25 NUOTO U.I.S.P 2003    1:37'10"0    25
  4 SIC016153 DI MATTEO  GIOACCHIN 80 M25 POL. WATERPOLO PALER  1:58'56"0    15
  5 SIC012735 D`ALESSANDRO  ANTONI 81 M25 POL. WATERPOLO PALER  2:08'03"0    10
  6 SIC016025 ANELLO  GIOVANNI     81 M25 POLISPORTIVA NADIR    2:18'42"0     5
 
 
 
Maschi - categoria : M30                                                   P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 LAZ002081 COLARULLO  FRANCESCO 74 M30 NUOTO U.I.S.P 2003    1:19'52"0    40
  2 SIC008936 SERGI  ALESSANDRO    76 M30 N.MILAZZO C.NICOSIA   1:24'06"0    30
  3 SIC010211 D`ALESSANDRO  GIUSEP 74 M30 POL. WATERPOLO PALER  1:24'31"0    20
  4 SIC005733 CIANCIMINO  GIANFILI 73 M30 POLISPORTIVA NADIR    1:34'50"0    10
  5 SIC007204 PALERMO  GIUSEPPE    76 M30 POL. WATERPOLO PALER  1:36'32"0     5
 
 
 
Maschi - categoria : M35                                                   P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 SIC006049 SPINELLA  ELIO       69 M35 ASD C.C.JONICA SPORT  1:30'50"0    50
  2 SIC014386 CUSIMANO  MASSIMO    71 M35 POLISPORTIVA NADIR    1:36'17"0    40
  3 FIN011067 MELI  ALESSANDRO     70 M35 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:42'48"0    30
  4 PIE015137 LAQUIDARA  FIORENZO  69 M35 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:43'50"0    20
  5 SIC018831 RINAUDO  ANTONIO     68 M35 ASD SWIM POWER        1:43'56"0    15
  6 SIC011465 PATANE`  ROSARIO     72 M35 ASD C.C.JONICA SPORT  1:57'40"0    10
  7 SIC017651 ROCCHETTI  ERNESTO   72 M35 A.S.D. ZEFIRO NUOTO   2:05'46"0     5
 
 
 
Maschi - categoria : M40                                                   P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 SIC003484 D`ARPA  GIROLAMO     67 M40 POL. WATERPOLO PALER  1:24'17"0    45
  2 SIC000517 OCCHIONE  GAETANO    65 M40 A.S.D. IRON TEAM PA   1:24'30"0    35
  3 SIC006053 BOGNANNI  ANTONINO   64 M40 POLISPORTIVA NADIR    1:29'25"0    25
  4 SIC007087 RINAUDO  COSIMO      64 M40 ASD SWIM POWER        1:35'22"0    15
  5 LAZ007772 PARENZA  ROBERTO     63 M40 FORUM SPORT CENTER S  1:36'25"0    10
  6 LAZ008009 RICCOBONO  DARIO     64 M40 FORUM SPORT CENTER S  1:38'00"0     5
 
 
 
Maschi - categoria : M45                                                   P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 SIC018262 MEGLIO  PAOLO        61 M45 POLISPORTIVA NADIR    1:34'01"0    50
  2 SIC010551 POLIZZI  ROBERTO     60 M45 POL. WATERPOLO PALER  1:34'08"0    40
  3 SIC010567 MOSTACCI  PIETRO GIU 61 M45 POL. WATERPOLO PALER  1:35'28"0    30
  4 SIC005717 LO GRANDE  FABIO     62 M45 POLISPORTIVA NADIR    1:35'38"0    20
  5 SIC011185 INGLESE  ANDREA      58 M45 POLISPORTIVA NADIR    1:45'00"0    15
  6 SIC012635 SPATAFORA  FRANCESCO 60 M45 POLISPORTIVA NADIR    1:50'26"0    10
  7 SIC007414 BIRRIOLA  ANTONINO   58 M45 POLISPORTIVA NADIR    1:52'03"0     5
 
 
 
Maschi - categoria : M50                                                   P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 SIC016953 CUCE`  ROSARIO       55 M50 A.S.D. ZEFIRO NUOTO   1:32'28"0    20
 
 
 
Maschi - categoria : M55                                                   P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 SIC010764 DI BELLA  ANTONINO   49 M55 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:42'56"0    20