home | la società | piscina | acque libere | immagini | contatti | links | credits

 

da www.nuotomaster.it il sito di Giovanni Bozzolo

FIN - Grand Prix Nuoto di Fondo 2008
Classifica a Squadre Master

Cls Codice    Società                          Fondo       MezzoF        GranF      Totale
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS000767 SPORTIVA NUOTO GROSS           1962  8       693  9         0  0        2655
  2 EMI001451 RINASCITA TEAM ROMAG           1615  6       772  9         0  0        2387
  3 EMI017845 MASTERNUOTO FIDENZA            1335  7       776  9         0  0        2111
  4 LIG015247 AS D. LERICI NUOTO MASTE       1295  5       386  6         0  0        1681
  5 LIG013023 A.S.D.ALBARONUOTO              1185  3       350  4         0  0        1535
  6 LIG000142 GENOVA NUOTO                   1120  6       398  8         0  0        1518
  7 TOS018570 A.N. LUCCA CAPANNORI           1015  5       442  8         0  0        1457
  8 TOS000538 D.L.F. LIVORNO                 1000  6       417 10         0  0        1417
  9 CAM000083 ASD NANTES C.MASTER             590  5       503  8         0  0        1093
 
 
Cls Codice    Società                          Fondo       MezzoF        GranF      Totale
------------------------------------------------------------------------------------------
 10 VEN005227 ASD LEOSPORT                    520  2       560  5         0  0        1080
 11 TOS018710 NUOTO U.I.S.P 2003              820  3       194  6         0  0        1014
 12 LIG008956 C.S.MARINA MILITARE             945  3        62  2         0  0        1007
 13 TOS001351 FIORENTINA NUOTO                775  5       232  5         0  0        1007
 14 TOS000724 A.S.D.NUOTO PIOMBINO            670  6       220  7         0  0         890
 15 SIC000140 POL. WATERPOLO PALER            565  4       315  9         0  0         880
 16 SIC000142 POLISPORTIVA NADIR              554  6       311 10         0  0         865
 17 LAZ000954 DUE PONTI S.S. DIL.             480  4       379  9         0  0         859
 18 LOM009417 ASA  CINISELLO                  575  2       268  8         0  0         843
 19 FRI001105 A.S.D.C.S. NUOTO MONFALC          0  0       792 10         0  0         792
 
 
Cls Codice    Società                          Fondo       MezzoF        GranF      Totale
------------------------------------------------------------------------------------------
 20 TOS030181 HIDRON SPORT S.S.D.             690  4        74  7         0  0         764
 21 EMI001498 A.S.D.SEVEN NUOTO SA              0  0       745 10         0  0         745
 22 EMI001428 REGGIANA NUOTO                  510  5       231  7         0  0         741
 23 TOS001096 D.N. PONTEDERA                  600  4       139  5         0  0         739
 24 LAZ000831 FORUM SPORT CENTER S            440  3       298  5         0  0         738
 25 LAZ000819 AURELIA NUOTO A.S.D.            297  4       405  9         0  0         702
 26 LIG000176 R.N.SPEZIA ASDIL                605  2        96  4         0  0         701
 27 SIC000106 NUOTO MILAZZO ASD               695  5         6  1         0  0         701
 28 VEN002880 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL        430  1       223  8         0  0         653
 29 EMI000248 NUOVO NUOTO                     360  5       284  7         0  0         644
 
 
Cls Codice    Società                          Fondo       MezzoF        GranF      Totale
------------------------------------------------------------------------------------------
 30 VEN002354 SSD NATATORIUM TV A RL            0  0       642 10         0  0         642
 31 MAR008579 A.S. FANUM FORTUNAE               0  0       592  8         0  0         592
 32 VEN002181 ADRIA NUOTO S.S.D.  A R.        395  4       180  9         0  0         575
 33 UMB000290 ASD PONTEVECCHIO Srl            348  2       219  7         0  0         567
 34 CAM000071 ASD N.C.PEN.SORRENTI            285  2       280  5         0  0         565
 35 EMI001407 PRESIDENT BOLOGNA               490  3        74  2         0  0         564
 36 LAZ000869 CIRCOLO AMBRANUOTO              254  1       281  6         0  0         535
 37 EMI001455 FANATIK TEAM FORLI                0  0       532  6         0  0         532
 38 SIC015933 MUIRGHEAL SSD A R.L.            395  4       125  6         0  0         520
 39 SIC013142 AS DIL. C.N. MEGARESE           295  3       210  7         0  0         505
 
 
Cls Codice    Società                          Fondo       MezzoF        GranF      Totale
------------------------------------------------------------------------------------------
 40 LIG000140 A.S.D.FPX NUOTO                 330  1       136  5         0  0         466
 41 EMI001426 POL COMUNALE RICCION              0  0       438  9         0  0         438
 42 CAM000047 CENTRO ESTER S.S.D.              75  1       340  9         0  0         415
 43 EMI005750 NUOTOROMAGNA                      0  0       410  7         0  0         410
 44 CAM014800 ASD BLUE T.STABIAE               90  1       311  5         0  0         401
 45 CAM000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD               0  0       395 10         0  0         395
 46 VEN002124 S. NUOTATORI PADOVANI AS          0  0       370  6         0  0         370
 47 UMB004046 CENTRO NUOTO BASTIA               0  0       368  8         0  0         368
 48 LIG000179 AMATORI N SAVONA SCS            245  1       100  2         0  0         345
 49 LOM009364 AS SOGEIS                       215  2       129  7         0  0         344
 
 
Cls Codice    Società                          Fondo       MezzoF        GranF      Totale
------------------------------------------------------------------------------------------
 50 MAR000233 ADRIAKOS NUOTO ASD                0  0       332  6         0  0         332
 51 EMI001459 CITTA DEI RAGAZZI AS D.         320  3         8  2         0  0         328
 52 LAZ000908 U.S.D. VIS NOVA                   0  0       321  7         0  0         321
 53 VEN005232 CITTA` SPORT PALLADIO Sp         75  1       234  4         0  0         309
 54 EMI006504 ALTO RENO DE AKKER              125  1       182  6         0  0         307
 55 EMI001447 NC 91 PARMA                     175  1       128  4         0  0         303
 56 ABR010671 SIMPLY SPORT                      0  0       291 10         0  0         291
 57 LOM009339 BERGAMO N                       160  1       127  5         0  0         287
 58 FRI000992 G.S.VIGILI FUOCO RAV              0  0       266  6         0  0         266
 59 LIG000126 R.N.CAMOGLI                       0  0       262  7         0  0         262
 
 
Cls Codice    Società                          Fondo       MezzoF        GranF      Totale
------------------------------------------------------------------------------------------
 60 LOM009909 INSUBRIKA  ASD                    0  0       259  2         0  0         259
 61 VEN002185 NOTTOLI NUOTO SRL SSD             0  0       254  8         0  0         254
 62 TOS030176 OLD STARS FIRENZE               145  1       103  5         0  0         248
 63 SIC013399 AS.D. OLTRE MARE NUOTO          215  3        30  4         0  0         245
 64 LOM009406 FANFULLA N PN                   135  1       109  2         0  0         244
 65 VEN005203 SCHIO NUOTO SSD RL                0  0       234  5         0  0         234
 66 UMB004810 POLISPORTIVA TMC                  0  0       232  6         0  0         232
 67 TOS016428 C.S. VELATHRI NUOTO             205  1        26  1         0  0         231
 68 LIG000170 LERICI S.                       165  1        62  1         0  0         227
 69 VEN002892 A.S.D.B.N.-NUOT.VEN.              0  0       217  8         0  0         217
 
 
Cls Codice    Società                          Fondo       MezzoF        GranF      Totale
------------------------------------------------------------------------------------------
 70 FRI000007 A.S.D.TRIESTINA NUOTO            70  1       142  5         0  0         212
 71 MAR000150 KOMAROS SUB ANCONA                0  0       204  5         0  0         204
 72 LOM023262 PIANETA ACQUA                   120  2        82  5         0  0         202
 73 PIE000903 GULLIVER DERTH.SCSD               0  0       202  7         0  0         202
 74 TOS000421 C.N. MONTECATINI                  0  0       201  8         0  0         201
 75 LIG000128 RAPALLO N.                        0  0       200  5         0  0         200
 76 VEN002336 A.R.C.A. S.S.D. A RL              0  0       194  9         0  0         194
 77 VEN002306 `CANDIDO CABBIA` A.S.D.           0  0       188  7         0  0         188
 78 LOM009433 MASTER MELZO N                    0  0       184  8         0  0         184
 79 VEN002276 MONTENUOTO S.S.D A RL             0  0       182  6         0  0         182
 
 
Cls Codice    Società                          Fondo       MezzoF        GranF      Totale
------------------------------------------------------------------------------------------
 80 TRE000001 R.N. TRENTO                       0  0       177  9         0  0         177
 81 VEN020258                                   0  0       174  6         0  0         174
 82 LAZ000871 A.S. DIL. PARK CLUB              31  1       142  6         0  0         173
 83 LAZ037559 SALARIA NUOTO S.S.D.             42  1       128  3         0  0         170
 84 LOM009390 CN S BENEDETTO                    0  0       166  1         0  0         166
 85 SIC000115 A.S.D. S.A.T. FINY T            165  1         0  0         0  0         165
 86 SIC000073 ASD C.C.JONICA SPORT            120  2        45  3         0  0         165
 87 MAR000531 PESARO NUOTO TEAM                 0  0       164  6         0  0         164
 88 UMB000012 ASD UMBRIA NUOTO                  0  0       160  1         0  0         160
 89 EMI001444 ESTENSE NUOTO CSI                 0  0       155  6         0  0         155
 
 
Cls Codice    Società                          Fondo       MezzoF        GranF      Totale
------------------------------------------------------------------------------------------
 90 LAZ000824 S.S. LAZIO NUOTO ASD              0  0       155  6         0  0         155
 91 PIE000990 C.S.R. s.r.l. SSD                50  1       102  6         0  0         152
 92 TOS028716 AQUATICA                         90  1        59  1         0  0         149
 93 EMI003946 CIRCOLO NUOTO UISP               80  1        67  6         0  0         147
 94 TOS029881 AQUATEMPRA                      100  2        44  2         0  0         144
 95 MAR000117 OSIMO NUOTO A.S.D.                0  0       142  6         0  0         142
 96 FRI000415 A.S.D.GIS PORDENUOTO              0  0       131  5         0  0         131
 97 EMI001420 UISP C. NUOTO IMOLA               0  0       128  8         0  0         128
 98 LOM009342 VEROLANUOTO                       0  0       127  2         0  0         127
 99 EMI001436 AS MOLINELLA NUOTO                0  0       126  6         0  0         126
 
 
Cls Codice    Società                          Fondo       MezzoF        GranF      Totale
------------------------------------------------------------------------------------------
100 LIG000136 ASD PONTECARREGA                 95  1        28  1         0  0         123
101 EMI001452 AQUATIC TEAM RAVENNA              0  0       122  7         0  0         122
102 EMI001439 MODENA NUOTO                      0  0       121  6         0  0         121
103 VEN002874 SSD GP NUOTO MIRA A RL            0  0       120  8         0  0         120
104 LOM009343 I DELFINI 88                      0  0       120  6         0  0         120
105 VEN002980 CENTRO NUOTO JESOLO SRL          65  1        50  3         0  0         115
106 MAR000329 CO.GE.SE. S.BENEDETT              0  0       114  5         0  0         114
107 SIC000147 A.S.D. IRON TEAM PA              60  1        50  5         0  0         110
108 TOS003368 A.N. VALDINIEVOLE                 0  0       108  5         0  0         108
109 SAR000070 TENNIS CLUB S.P.SEZ.              0  0       108  7         0  0         108
 
 
Cls Codice    Società                          Fondo       MezzoF        GranF      Totale
------------------------------------------------------------------------------------------
110 LOM032227 TUATHA DE S.S.DILETT. Sr          0  0       107  3         0  0         107
111 EMI001457 ASD NUOTO CLUB 2000               0  0       106  5         0  0         106
112 FRI000419 POLISPORTIVA 3                    0  0       103  4         0  0         103
113 MAR000419 NUOTO TOLENTINO ASD               0  0       102  6         0  0         102
114 VEN002955 ASD CENTRO NUOTO STRA             0  0       102  6         0  0         102
115 UMB000020 LIB. RN PERUGIA                   0  0       100  2         0  0         100
116 VEN002180 A.S.D. ROVIGO NUOTO               0  0        98  5         0  0          98
117 TOS000007 R.N. FLORENTIA A.S.D             65  2        32  4         0  0          97
118 LOM033364 PRATOGRANDE SPORT                55  1        42  2         0  0          97
119 CAM000079 ASD C.N.POSILLIPO                 0  0        96  4         0  0          96
 
 
Cls Codice    Società                          Fondo       MezzoF        GranF      Totale
------------------------------------------------------------------------------------------
120 EMI018028 UISP NUOTO LUGO                   0  0        94  2         0  0          94
121 LAZ036224 S.C. NUOVO LAURENTIN              0  0        93  3         0  0          93
122 EMI013567 NUOTO CENTER FORLI`               0  0        90  2         0  0          90
123 VEN002894 AS.DIL. R.N. VENEZIA              0  0        90  6         0  0          90
124 MOL000007 A.S.TERMOLI NUOTO                 0  0        90  5         0  0          90
125 VEN004725 SARTORELLO N. V. LIBERTA          0  0        89  3         0  0          89
126 SAR000001 RARI NANTES CAGLIARI              0  0        87  6         0  0          87
127 LOM054871 SETTEFRATI LIBERTAS MN 3          0  0        87  5         0  0          87
128 LAZ000838 A.S.D. SERAPO SPORT               0  0        87  6         0  0          87
129 LOM009398 CAN MILANO                        0  0        84  1         0  0          84
 
 
Cls Codice    Società                          Fondo       MezzoF        GranF      Totale
------------------------------------------------------------------------------------------
130 AAS000546 BOLZANO NUOTO                     0  0        84  2         0  0          84
131 UMB000005 C.N.A.T99 Amici del               0  0        82  7         0  0          82
132 UMB000023 CENTRO NUOTO FLAMINI              0  0        78  5         0  0          78
133 FRI000424 A.S.D.GORIZIA NUOTO               0  0        78  6         0  0          78
134 VEN004655 SPORT MANAGEMENT SRL SSD          0  0        78  4         0  0          78
135 EMI001408 C.U.S. BOLOGNA                    0  0        78  4         0  0          78
136 EMI001430 ASS.SPORTIVA DINAMIC              0  0        76  7         0  0          76
137 LOM009314 GEAS                              0  0        76  8         0  0          76
138 VEN022073 PROGETTO NUOTO THIENE SR          0  0        76  2         0  0          76
139 LAZ040375 ATLANTIDE S.S.D.                  0  0        74  3         0  0          74
 
 
Cls Codice    Società                          Fondo       MezzoF        GranF      Totale
------------------------------------------------------------------------------------------
140 LAZ000890 A.S. DIL. A.N.T.E.A.              0  0        74  2         0  0          74
141 LAZ000892 A.S. DIL. TIBERNUOTO             45  1        29  1         0  0          74
142 LAZ039041 ATHENA BRACCIANO                  0  0        72  2         0  0          72
143 VEN009897 CSS -SD COOP SPORTIVA DI          0  0        72  6         0  0          72
144 LOM009349 ISPRA SWIM PLANET                 0  0        71  2         0  0          71
145 TOS002435 ASS. NUOTO VIAREGGIO              0  0        70  3         0  0          70
146 LOM009312 SS METANOPOLI                    40  1        29  2         0  0          69
147 VEN004810 ASD RARI NANTES MAROSTIC          0  0        69  5         0  0          69
148 SIC017490 WATERPOLO MESSINA                60  1         7  1         0  0          67
149 LOM023640 OASI BOSCHETTO                    0  0        66  4         0  0          66
 
 
Cls Codice    Società                          Fondo       MezzoF        GranF      Totale
------------------------------------------------------------------------------------------
150 SIC014277 LA MERIDIANA PALASTA              0  0        64  6         0  0          64
151 TOS004336 NUOTO CLUB APUANIA                0  0        64  4         0  0          64
152 VEN002329 A.S.D. ANTARES NUOTO              0  0        62  1         0  0          62
153 LAZ032716 A.S.D. NUOTO NAUTILUS             0  0        60  3         0  0          60
154 SAR000017 ASD NUOTO CLUB CA                 0  0        60  5         0  0          60
155 SAR006852 ATLANTIDE                         0  0        60  2         0  0          60
156 VEN020042 S.S.D. PISCINE QUINTO SR          0  0        60  4         0  0          60
157 VEN006212 ASD NUOTO BELLUNO                 0  0        60  6         0  0          60
158 EMI015230 SWEET TEAM SS DI ARL             55  1         4  1         0  0          59
159 TOS005120 C.N. LUCCA                        0  0        58  2         0  0          58
 
 
Cls Codice    Società                          Fondo       MezzoF        GranF      Totale
------------------------------------------------------------------------------------------
160 EMI020974 FERRARANUOTO                      0  0        58  4         0  0          58
161 LAZ000915 EUROPA S.A.                       0  0        58  2         0  0          58
162 MAR011746 AS DIL. SPORT X TUTTI             0  0        58  2         0  0          58
163 MAR000068 VELA NUOTO ANCONA                 0  0        56  3         0  0          56
164 LOM036923 VIRIBUS UNITIS                    0  0        56  8         0  0          56
165 EMI001438 ASS.NE AMICI DEL NUO             55  1         0  0         0  0          55
166 PIE004493 S.C. ALESSANDRIA ASD              0  0        54  6         0  0          54
167 LOM009402 MALASPINA SC                      0  0        54  5         0  0          54
168 LAZ035126 ASD NANTES OSTIENSIS              0  0        52  5         0  0          52
169 TOS001678 POL. SANGIULIANESE                0  0        52  2         0  0          52
 
 
Cls Codice    Società                          Fondo       MezzoF        GranF      Totale
------------------------------------------------------------------------------------------
170 PIE012439 GRANDA MAST. GIS ASD              0  0        52  7         0  0          52
171 PUG011429 MEDITERRANEO SPORT S              0  0        52  7         0  0          52
172 SIC000174 A.P.D. GEMINI                     0  0        52  4         0  0          52
173 EMI001450 LIBERTAS NUOTO RAVEN              0  0        50  1         0  0          50
174 LOM009395 OSTIGLIA N                        0  0        48  5         0  0          48
175 CAM000097 C.U.S. SALERNO ASD                0  0        48  2         0  0          48
176 ABR000181 A.S.D. MILLE SPORT                0  0        48  4         0  0          48
177 SAR000042 OPPIDUM SPORT CAGLIA              0  0        48  5         0  0          48
178 LAZ000854 A.S.D. LARUS NUOTO                0  0        48  6         0  0          48
179 LOM009437 DDS                               0  0        48  3         0  0          48
 
 
Cls Codice    Società                          Fondo       MezzoF        GranF      Totale
------------------------------------------------------------------------------------------
180 LOM009380 CAN BALDESIO                      0  0        46  3         0  0          46
181 CAM008630 ASD ALTA IRPINIA N.               0  0        44  2         0  0          44
182 MAR000557 DMM PALLANUOTO                    0  0        42  1         0  0          42
183 LOM033537 CORSICO N MASTER                  0  0        42  1         0  0          42
184 EMI005885 A.S.ACQUA VIP                     0  0        40  3         0  0          40
185 LOM009317 PIACENZA NC                      30  1        10  1         0  0          40
186 PUG000138 PLANET s.r.l.                     0  0        40  4         0  0          40
187 CAL000013 A.S.D.COSENZA NUOTO               0  0        38  5         0  0          38
188 VEN002116 ONDABLU S.COOP.SPORT.DIL          0  0        38  3         0  0          38
189 FRI001097 UISP NUOTO CORDENONS              0  0        36  5         0  0          36
 
 
Cls Codice    Società                          Fondo       MezzoF        GranF      Totale
------------------------------------------------------------------------------------------
190 LIG000036 R.N.ARENZANO                      0  0        36  2         0  0          36
191 LOM033353 REZZATO N SSD arl                 0  0        36  3         0  0          36
192 LAZ040054 A.S.D. GRUPPO PESCE               0  0        36  1         0  0          36
193 FRI000416 A.S.D.RARI NANTES FRIU            0  0        36  3         0  0          36
194 FRI000003 G-UDINE A.S.D.                    0  0        35  3         0  0          35
195 LIG000167 AUDAX Credit Base SP              0  0        34  1         0  0          34
196 PUG000003 CUS BARI AS Dilett.               0  0        34  2         0  0          34
197 EMI008924 A S DIL PODIUM NUOTO              0  0        34  2         0  0          34
198 TOS002726 CANOTTIERI ARNO                   0  0        34  2         0  0          34
199 LOM009465 GESTISPORT COOP                   0  0        33  1         0  0          33
 
 
Cls Codice    Società                          Fondo       MezzoF        GranF      Totale
------------------------------------------------------------------------------------------
200 LOM009376 CAN LECCO                         0  0        33  1         0  0          33
201 LAZ000843 ASD NUOTO COLLEFERRO              0  0        33  1         0  0          33
202 LAZ037558 BIG BLUE A.S.D.                   0  0        33  2         0  0          33
203 CAL000020 ASD LACINIA NUOTO                 0  0        32  3         0  0          32
204 CAL002114 ASD GRUPPO POL.CZ                 0  0        30  4         0  0          30
205 SIC000045 ASD COSMOS CT                     0  0        30  5         0  0          30
206 VEN004572 A.S.D. NUOTO GIUNONE              0  0        30  1         0  0          30
207 SIC000185 AQUARIUS ASD - TP                 0  0        28  1         0  0          28
208 PUG007817 FLIPPER NUOTO S.S. D              0  0        28  5         0  0          28
209 LAZ000887 S.D. S.C. TUSCOLANO               0  0        28  1         0  0          28
 
 
Cls Codice    Società                          Fondo       MezzoF        GranF      Totale
------------------------------------------------------------------------------------------
210 ABR007787 AVEZZANO NUOTO S.S.DIL.           0  0        28  2         0  0          28
211 LOM037241 SPORT MANAGEMENT                  0  0        27  1         0  0          27
212 CAM000067 SSD PARTENOPE NUOTO               0  0        27  2         0  0          27
213 SAR000040 s.s. PROMOSPORT Arl               0  0        27  1         0  0          27
214 LIG000163 N.RIVAROLESI                      0  0        26  1         0  0          26
215 PUG008669 NADIR AS Dilett.                  0  0        24  2         0  0          24
216 CAM000151 S.C.QUATTROVENTI ASD              0  0        24  2         0  0          24
217 EMI021925 AS.D.VILLAGGIO FANCIULLO          0  0        23  1         0  0          23
218 LAZ000903 RIGNANO SPORT CENTER              0  0        22  2         0  0          22
219 LOM009408 NC SEREGNO                        0  0        22  1         0  0          22
 
 
Cls Codice    Società                          Fondo       MezzoF        GranF      Totale
------------------------------------------------------------------------------------------
220 UMB005243 IL DELFINO SPOLETO                0  0        22  5         0  0          22
221 PUG000208 ASS. MEDITERRANEA NU              0  0        22  3         0  0          22
222 CAL000007 ASD ANDREA MARIA                  0  0        22  1         0  0          22
223 PUG000099 PENTATHLON BARI                   0  0        22  1         0  0          22
224 LAZ000849 A.P.D. DELTA                      0  0        22  3         0  0          22
225 FRI000423 A.S.GYMNASIUM SPILIM              0  0        22  1         0  0          22
226 SAR000054 RN ACQUATICA NU                   0  0        21  1         0  0          21
227 TOS002275 CLUB NAUTICO                      0  0        21  2         0  0          21
228 LAZ008532 PALESTRINA NUOTO S.S.D.           0  0        20  3         0  0          20
229 LOM009315 CAN VITTORINO                     0  0        19  2         0  0          19
 
 
Cls Codice    Società                          Fondo       MezzoF        GranF      Totale
------------------------------------------------------------------------------------------
230 LAZ027084 LIFE SPORT CENTER S.              0  0        18  1         0  0          18
231 VEN002126 S.S.D. GABBIANO S.R.L.            0  0        18  1         0  0          18
232 ABR000179 A.S.D. S.FRANCESCO N              0  0        17  1         0  0          17
233 LIG000134 S.C.QUINTO                        0  0        17  1         0  0          17
234 LIG008357 SPORTIVA CROCERA GE               0  0        16  3         0  0          16
235 TOS000005 ESSECI NUOTO                      0  0        16  1         0  0          16
236 PUG014215 ICARO S.S.DILETT. Arl             0  0        15  2         0  0          15
237 CAM010196 POL.AVELLINO SSD Srl              0  0        15  1         0  0          15
238 UMB005244 PETER PAN S.C.                    0  0        14  1         0  0          14
239 SIC000085 A.S.D. KAOS TEAM                  0  0        14  3         0  0          14
 
 
Cls Codice    Società                          Fondo       MezzoF        GranF      Totale
------------------------------------------------------------------------------------------
240 VEN002135 SOC. S.D. 2001 SRL-PADOV          0  0        14  1         0  0          14
241 LIG000183 MULTEDO 1930                      0  0        14  1         0  0          14
242 MAR000362 ALBATROS NUOTO GIOIA              0  0        14  1         0  0          14
243 EMI001433 UNINUOTO                          0  0        14  1         0  0          14
244 LAZ008952 ASD NEW GREEN HILL                0  0        14  1         0  0          14
245 LAZ009034 GYM CLUB A.S. DIL.                0  0        12  2         0  0          12
246 VEN002887 PIAVE NUOTO A.S.D.                0  0        12  3         0  0          12
247 TRE004219 R.N. VALSUGANA                    0  0        12  2         0  0          12
248 CAL000010 ASD C.N.SUB VILLA                 0  0        12  1         0  0          12
249 LOM009446 CS B CREDARO                      0  0        12  1         0  0          12
 
 
Cls Codice    Società                          Fondo       MezzoF        GranF      Totale
------------------------------------------------------------------------------------------
250 LOM017772 RN SONDRIO                        0  0        12  1         0  0          12
251 LOM009401 NORD PADANIA N                    0  0        12  1         0  0          12
252 CAM015647 ASD CAVASPORTS                    0  0        12  1         0  0          12
253 LOM009429 NC MILANO                         0  0        12  1         0  0          12
254 VEN002900 POLISPORTIVA TERRAGLI AS          0  0        12  1         0  0          12
255 LAZ010693 VALLEY SPORT S.S.D.               0  0        10  1         0  0          10
256 TOS002471 AREZZO NUOTO                      0  0        10  1         0  0          10
257 LOM009409 VIMERCATE N                       0  0        10  1         0  0          10
258 SAR000021 PROMOGEST                         0  0         9  2         0  0           9
259 CAM012019 POL.BALNAEA A.S.D.                0  0         9  2         0  0           9
 
 
Cls Codice    Società                          Fondo       MezzoF        GranF      Totale
------------------------------------------------------------------------------------------
260 TOS002143 SIENA NUOTO UISP                  0  0         8  1         0  0           8
261 PIE005341 RARI NANTES BRA AS DIL.           0  0         8  1         0  0           8
262 ABR000184 ASD CLUB L`AQUILA NU              0  0         8  3         0  0           8
263 LAZ000833 C.S. POGGIO DEI PINI              0  0         8  1         0  0           8
264 VEN002149 AS DIL TEAM EUGANEO               0  0         6  1         0  0           6
265 PIE005055 LIB NUOTO RIVOLI ASD              0  0         6  1         0  0           6
266 LIG000151 FOLTZER N.                        0  0         6  1         0  0           6
267 SIC003152 T.C. MATCH BALL ASD               0  0         6  2         0  0           6
268 MAR000223 A.S. NANDI ARS LORET              0  0         6  1         0  0           6
269 CAM019275 ASDSWIMMING SORRENTO              0  0         6  1         0  0           6
 
 
Cls Codice    Società                          Fondo       MezzoF        GranF      Totale
------------------------------------------------------------------------------------------
270 PUG000012 POL. DELFINIA AS DIL              0  0         6  1         0  0           6
271 LIG000172 CSI VENERE AZZURRA                0  0         5  1         0  0           5
272 LOM009363 AVANTGARDA DESENZANO              0  0         4  1         0  0           4
273 LOM045214 AS DIL.POL.PAULLESE               0  0         4  1         0  0           4
274 MAR000241 COOP.ISTR.NUOTO FABR              0  0         4  1         0  0           4
275 MAR003300 R. NANTES MARCHE ASD              0  0         4  1         0  0           4
276 LIG000143 LAVAGNA 90                        0  0         4  1         0  0           4
277 PIE001177 G.S. VV.F.  G.SALZA               0  0         4  1         0  0           4
278 SIC003955 A.S.D. ZEFIRO NUOTO               0  0         4  1         0  0           4
279 AAS000688 SPORT CLUB MERAN                  0  0         3  1         0  0           3
 
 
Cls Codice    Società                          Fondo       MezzoF        GranF      Totale
------------------------------------------------------------------------------------------
280 PIE002806 ASTI NUOTO ASD                    0  0         3  1         0  0           3
281 TRE000005                                   0  0         3  1         0  0           3
282 LAZ025488 PARCO PARADISO S.S.D              0  0         2  1         0  0           2
283 UMB000010 POLISPORT s.r.l.                  0  0         2  1         0  0           2
284 LIG000130 S.STURLA                          0  0         2  1         0  0           2
285 LAZ000837 A.S.D. R.N. APRILIA               0  0         2  1         0  0           2
286 LOM009455 RN SARONNO                        0  0         2  1         0  0           2