home | la società | piscina | acque libere | immagini | contatti | links | credits

 

da www.nuotomaster.it il sito di Giovanni Bozzolo

1°Trofeo Zefiro
Augusta 26 / 08 / 2006

Classifiche    Agonisti F    Agonisti M    Master F    Master M

Ordini di arrivo

 
Generale
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 VEN004842 PUPULIN  FILIPPO     85 SEN PRESIDENT BOLOGNA     0:52'40"0
  2 SIC005152 BASSETTA  ANDREA     87 CAD ASD.SPORTING C.N.NA.  0:52'41"0
  3 SIC002704 CALECA  LUIGI        89 JUN POLISPORTIVA NADIR    0:57'13"0
  4 SIC002701 MAZZEO  TOMMASO      88 JUN POLISPORTIVA NADIR    0:57'40"0
  5 SIC003762 CAVARRA  IVAN        90 RAG A.S.D. C.C.ORTIGIA    0:57'44"0
  6 SIC004467 SALMERI  GIUSEPPE    90 RAG CUS MESSINA A.S.D.    0:57'47"0
  7 CAM006416 CERQUA  CIRO         69 M35 ASD NANTES C.MASTER   0:57'48"0
  8 SIC017389 GUERCIO  NICOLA      88 JUN A.S.D. ZEFIRO NUOTO   0:57'49"0
  9 LOM012407 TARTAROTTI  MARCO    65 M40 LEOSPORT S.C. A R.L.  0:57'50"0
 10 VEN001266 DELLI GUANTI  GAETAN 61 M45 SS NATATORIUM TREVIS  0:58'37"0
 11*CAM001541 DE GREGORIO  EDDA    88 CAD ASD.SPORTING C.N.NA.  0:58'37"0
 12 SIC004321 LEMBO  MARIA ANTONIE 90 JUN CUS MESSINA A.S.D.    0:59'06"0
 13 SIC005488 DI MAURA  NICOLO`    90 RAG A.S.D. ZEFIRO NUOTO   1:01'29"0
 14 SIC008936 SERGI  ALESSANDRO    76 M30 N.MILAZZO C.NICOSIA   1:01'48"0
 15 CAM004645 ESPOSITO  GRAZIA     90 JUN CENTRO ESTER S.S.D.   1:01'53"0
 16 SIC005150 GIARDINA  FEDERICA   91 JUN A.S.D. ZEFIRO NUOTO   1:02'00"0
 17 SIC010211 D`ALESSANDRO  GIUSEP 74 M30 POL. WATERPOLO PALER  1:02'02"0
 18 CAM000524 CALVINO  DANIELA     69 M35 ASD NANTES C.MASTER   1:02'03"0
 19 SIC010429 QUARTUCCIO  GIOVANNA 76 M30 POL. WATERPOLO PALER  1:02'08"0
 20 CAM005542 NAPPA  MAURO SEBASTI 83 SEN CIRCOLO CANOTTIERI N  1:02'12"0
 21 SIC007609 SAJA  GIUSEPPE       64 M40 N.MILAZZO C.NICOSIA   1:02'27"0
 22 SIC002682 MARAGLIANO  CARLA    89 CAD POLISPORTIVA NADIR    1:02'31"0
 23 SIC001389 BELLISTRI  DOMENICO  73 SEN A.S.D. R.N. CATANIA   1:03'11"0
 24 SIC007608 FAZIO  ANTONINO      61 M45 N.MILAZZO C.NICOSIA   1:03'17"0
 25 SIC006160 LOMBARDO  FABIO      69 M35 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:03'34"0
 26 SIC005149 BAFFO  ELEONORA      92 RAG A.S.D. ZEFIRO NUOTO   1:04'02"0
 27 SIC001744 CONTI  MARCO         64 M40 A.S.D. AQUATICA       1:04'54"0
 28 SIC006049 SPINELLA  ELIO       69 M35 ASD C.C.JONICA SPORT  1:05'22"0
 29 SIC005448 MAGLIOCCO  GERARDO   92 RAG A.S.D. C.C.ORTIGIA    1:05'35"0
 30 SIC006053 BOGNANNI  ANTONINO   64 M40 POLISPORTIVA NADIR    1:07'51"0
 31 SIC017189 ENRIQUEZ  DANIELE    82 SEN A.S.D. IRON TEAM PA   1:07'54"0
 32 CAM009448 ABBATE  ALESSANDRO   74 M30 ASD NANTES C.MASTER   1:10'42"0
 33 SIC009492 MANDANICI  FABRIZIO  72 M30 N.MILAZZO C.NICOSIA   1:10'53"0
 34 SIC007550 ABATE  AGATINO       65 M40 A.S.D. OLTRE MARE NU  1:11'19"0
 35 SIC017355 PERSICHETTI  MARIA   86 SEN N.MILAZZO C.NICOSIA   1:12'03"0
 36 SIC005614 BRESCHI  MAURIZIO    56 M50 A.S.D. NUOTO `95 -SR  1:12'05"0
 37 SIC009493 SCOTTO  GIUSEPPA     66 M40 N.MILAZZO C.NICOSIA   1:12'16"0
 38 LAZ008382 VELARDI  EUGENIO     53 M50 DUE PONTI S.S. DIL.   1:12'18"0
 39 SIC014151 LA PERA  LARA        76 M30 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:12'20"0
 40 SIC001085 PETRELLA  MARCO      73 M30 N.MILAZZO C.NICOSIA   1:12'23"0
 41 SIC002040 GUTTADAURO  ANNABELL 52 M50 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:14'31"0
 42 SIC017396 Barresi  Antonino    91 RAG A.S.D. ZEFIRO NUOTO   1:14'39"0
 43 SIC010764 DI BELLA  ANTONINO   49 M55 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:14'42"0
 44 VEN009469 BARRASSO  LODOVICO   41 M65 RARI NANTES MAROSTIC  1:15'33"0
 45 SIC000592 NASTI  GIANFRANCO    43 M60 A.S.D. ZEFIRO NUOTO   1:19'11"0
 46 SIC000590 ROGGIO  ANTONIO      56 M50 A.S.D. ZEFIRO NUOTO   1:26'49"0
 47 SIC016298 BONFIGLIO  FRANCESCO 66 M40 A.S.D. OLTRE MARE NU  1:26'55"0
 48 CAM011108 PIANESE  GIUSEPPINA  73 M30 ASD S.C.FLEGREO       1:28'02"0
 49 SIC006019 CAVALLARO  ROSARIO   48 M55 ASD C.C.JONICA SPORT  1:28'59"0
 50 CAM013423 GIORDANO  ALESSANDRA 78 M25 ASD NANTES C.MASTER   1:38'07"0
 
 
 
Femmine assoluto
-------------------------------------------------------------------------------   
  1*CAM001541 DE GREGORIO  EDDA    88 CAD ASD.SPORTING C.N.NA.  0:58'37"0
  2 SIC004321 LEMBO  MARIA ANTONIE 90 JUN CUS MESSINA A.S.D.    0:59'06"0
  3 CAM004645 ESPOSITO  GRAZIA     90 JUN CENTRO ESTER S.S.D.   1:01'53"0
  4 SIC005150 GIARDINA  FEDERICA   91 JUN A.S.D. ZEFIRO NUOTO   1:02'00"0
  5 CAM000524 CALVINO  DANIELA     69 M35 ASD NANTES C.MASTER   1:02'03"0
  6 SIC010429 QUARTUCCIO  GIOVANNA 76 M30 POL. WATERPOLO PALER  1:02'08"0
  7 SIC002682 MARAGLIANO  CARLA    89 CAD POLISPORTIVA NADIR    1:02'31"0
  8 SIC005149 BAFFO  ELEONORA      92 RAG A.S.D. ZEFIRO NUOTO   1:04'02"0
  9 SIC017355 PERSICHETTI  MARIA   86 SEN N.MILAZZO C.NICOSIA   1:12'03"0
 10 SIC009493 SCOTTO  GIUSEPPA     66 M40 N.MILAZZO C.NICOSIA   1:12'16"0
 11 SIC014151 LA PERA  LARA        76 M30 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:12'20"0
 12 SIC002040 GUTTADAURO  ANNABELL 52 M50 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:14'31"0
 13 CAM011108 PIANESE  GIUSEPPINA  73 M30 ASD S.C.FLEGREO       1:28'02"0
 14 CAM013423 GIORDANO  ALESSANDRA 78 M25 ASD NANTES C.MASTER   1:38'07"0
 
 
 
Maschi assoluto
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 VEN004842 PUPULIN  FILIPPO     85 SEN PRESIDENT BOLOGNA     0:52'40"0
  2 SIC005152 BASSETTA  ANDREA     87 CAD ASD.SPORTING C.N.NA.  0:52'41"0
  3 SIC002704 CALECA  LUIGI        89 JUN POLISPORTIVA NADIR    0:57'13"0
  4 SIC002701 MAZZEO  TOMMASO      88 JUN POLISPORTIVA NADIR    0:57'40"0
  5 SIC003762 CAVARRA  IVAN        90 RAG A.S.D. C.C.ORTIGIA    0:57'44"0
  6 SIC004467 SALMERI  GIUSEPPE    90 RAG CUS MESSINA A.S.D.    0:57'47"0
  7 CAM006416 CERQUA  CIRO         69 M35 ASD NANTES C.MASTER   0:57'48"0
  8 SIC017389 GUERCIO  NICOLA      88 JUN A.S.D. ZEFIRO NUOTO   0:57'49"0
  9 LOM012407 TARTAROTTI  MARCO    65 M40 LEOSPORT S.C. A R.L.  0:57'50"0
 10 VEN001266 DELLI GUANTI  GAETAN 61 M45 SS NATATORIUM TREVIS  0:58'37"0
 11 SIC005488 DI MAURA  NICOLO`    90 RAG A.S.D. ZEFIRO NUOTO   1:01'29"0
 12 SIC008936 SERGI  ALESSANDRO    76 M30 N.MILAZZO C.NICOSIA   1:01'48"0
 13 SIC010211 D`ALESSANDRO  GIUSEP 74 M30 POL. WATERPOLO PALER  1:02'02"0
 14 CAM005542 NAPPA  MAURO SEBASTI 83 SEN CIRCOLO CANOTTIERI N  1:02'12"0
 15 SIC007609 SAJA  GIUSEPPE       64 M40 N.MILAZZO C.NICOSIA   1:02'27"0
 16 SIC001389 BELLISTRI  DOMENICO  73 SEN A.S.D. R.N. CATANIA   1:03'11"0
 17 SIC007608 FAZIO  ANTONINO      61 M45 N.MILAZZO C.NICOSIA   1:03'17"0
 18 SIC006160 LOMBARDO  FABIO      69 M35 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:03'34"0
 19 SIC001744 CONTI  MARCO         64 M40 A.S.D. AQUATICA       1:04'54"0
 20 SIC006049 SPINELLA  ELIO       69 M35 ASD C.C.JONICA SPORT  1:05'22"0
 21 SIC005448 MAGLIOCCO  GERARDO   92 RAG A.S.D. C.C.ORTIGIA    1:05'35"0
 22 SIC006053 BOGNANNI  ANTONINO   64 M40 POLISPORTIVA NADIR    1:07'51"0
 23 SIC017189 ENRIQUEZ  DANIELE    82 SEN A.S.D. IRON TEAM PA   1:07'54"0
 24 CAM009448 ABBATE  ALESSANDRO   74 M30 ASD NANTES C.MASTER   1:10'42"0
 25 SIC009492 MANDANICI  FABRIZIO  72 M30 N.MILAZZO C.NICOSIA   1:10'53"0
 26 SIC007550 ABATE  AGATINO       65 M40 A.S.D. OLTRE MARE NU  1:11'19"0
 27 SIC005614 BRESCHI  MAURIZIO    56 M50 A.S.D. NUOTO `95 -SR  1:12'05"0
 28 LAZ008382 VELARDI  EUGENIO     53 M50 DUE PONTI S.S. DIL.   1:12'18"0
 29 SIC001085 PETRELLA  MARCO      73 M30 N.MILAZZO C.NICOSIA   1:12'23"0
 30 SIC017396 Barresi  Antonino    91 RAG A.S.D. ZEFIRO NUOTO   1:14'39"0
 31 SIC010764 DI BELLA  ANTONINO   49 M55 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:14'42"0
 32 VEN009469 BARRASSO  LODOVICO   41 M65 RARI NANTES MAROSTIC  1:15'33"0
 33 SIC000592 NASTI  GIANFRANCO    43 M60 A.S.D. ZEFIRO NUOTO   1:19'11"0
 34 SIC000590 ROGGIO  ANTONIO      56 M50 A.S.D. ZEFIRO NUOTO   1:26'49"0
 35 SIC016298 BONFIGLIO  FRANCESCO 66 M40 A.S.D. OLTRE MARE NU  1:26'55"0
 36 SIC006019 CAVALLARO  ROSARIO   48 M55 ASD C.C.JONICA SPORT  1:28'59"0
 
 

Torna a inizio pagina

 

 

Agonisti femmine

Arrivo generale femmine                                             Tempo  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1*CAM001541 DE GREGORIO  EDDA    88 CAD ASD.SPORTING C.N.NA.  0:58'37"0   220
  2 SIC004321 LEMBO  MARIA ANTONIE 90 JUN CUS MESSINA A.S.D.    0:59'06"0   200
  3 CAM004645 ESPOSITO  GRAZIA     90 JUN CENTRO ESTER S.S.D.   1:01'53"0   180
  4 SIC005150 GIARDINA  FEDERICA   91 JUN A.S.D. ZEFIRO NUOTO   1:02'00"0   160
  5 SIC002682 MARAGLIANO  CARLA    89 CAD POLISPORTIVA NADIR    1:02'31"0   145
  6 SIC005149 BAFFO  ELEONORA      92 RAG A.S.D. ZEFIRO NUOTO   1:04'02"0   130
  7 SIC017355 PERSICHETTI  MARIA   86 SEN N.MILAZZO C.NICOSIA   1:12'03"0   115

 
 
Femmine - categoria : CAD                                                  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1*CAM001541 DE GREGORIO  EDDA    88 CAD ASD.SPORTING C.N.NA.  0:58'37"0   220
  2 SIC002682 MARAGLIANO  CARLA    89 CAD POLISPORTIVA NADIR    1:02'31"0   145

 
 
Femmine - categoria : JUN                                                  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 SIC004321 LEMBO  MARIA ANTONIE 90 JUN CUS MESSINA A.S.D.    0:59'06"0   200
  2 CAM004645 ESPOSITO  GRAZIA     90 JUN CENTRO ESTER S.S.D.   1:01'53"0   180
  3 SIC005150 GIARDINA  FEDERICA   91 JUN A.S.D. ZEFIRO NUOTO   1:02'00"0   160

 
 
Femmine - categoria : RAG                                                  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 SIC005149 BAFFO  ELEONORA      92 RAG A.S.D. ZEFIRO NUOTO   1:04'02"0   130

 
 
Femmine - categoria : SEN                                                  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 SIC017355 PERSICHETTI  MARIA   86 SEN N.MILAZZO C.NICOSIA   1:12'03"0   115

Torna a inizio pagina

 

 

Agonisti maschi

Arrivo generale maschi                                              Tempo  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 VEN004842 PUPULIN  FILIPPO     85 SEN PRESIDENT BOLOGNA     0:52'40"0   200
  2 SIC005152 BASSETTA  ANDREA     87 CAD ASD.SPORTING C.N.NA.  0:52'41"0   180
  3 SIC002704 CALECA  LUIGI        89 JUN POLISPORTIVA NADIR    0:57'13"0   160
  4 SIC002701 MAZZEO  TOMMASO      88 JUN POLISPORTIVA NADIR    0:57'40"0   145
  5 SIC003762 CAVARRA  IVAN        90 RAG A.S.D. C.C.ORTIGIA    0:57'44"0   130
  6 SIC004467 SALMERI  GIUSEPPE    90 RAG CUS MESSINA A.S.D.    0:57'47"0   115
  7 SIC017389 GUERCIO  NICOLA      88 JUN A.S.D. ZEFIRO NUOTO   0:57'49"0   100
  8 SIC005488 DI MAURA  NICOLO`    90 RAG A.S.D. ZEFIRO NUOTO   1:01'29"0    90
  9 CAM005542 NAPPA  MAURO SEBASTI 83 SEN CIRCOLO CANOTTIERI N  1:02'12"0    80
 10 SIC001389 BELLISTRI  DOMENICO  73 SEN A.S.D. R.N. CATANIA   1:03'11"0    70
 11 SIC005448 MAGLIOCCO  GERARDO   92 RAG A.S.D. C.C.ORTIGIA    1:05'35"0    60
 12 SIC017189 ENRIQUEZ  DANIELE    82 SEN A.S.D. IRON TEAM PA   1:07'54"0    50
 13 SIC017396 Barresi  Antonino    91 RAG A.S.D. ZEFIRO NUOTO   1:14'39"0    42
 
 
 
Maschi - categoria : CAD                                                   P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 SIC005152 BASSETTA  ANDREA     87 CAD ASD.SPORTING C.N.NA.  0:52'41"0   180
 
 
 
Maschi - categoria : JUN                                                   P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 SIC002704 CALECA  LUIGI        89 JUN POLISPORTIVA NADIR    0:57'13"0   160
  2 SIC002701 MAZZEO  TOMMASO      88 JUN POLISPORTIVA NADIR    0:57'40"0   145
  3 SIC017389 GUERCIO  NICOLA      88 JUN A.S.D. ZEFIRO NUOTO   0:57'49"0   100
 
 
 
Maschi - categoria : RAG                                                   P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 SIC003762 CAVARRA  IVAN        90 RAG A.S.D. C.C.ORTIGIA    0:57'44"0   130
  2 SIC004467 SALMERI  GIUSEPPE    90 RAG CUS MESSINA A.S.D.    0:57'47"0   115
  3 SIC005488 DI MAURA  NICOLO`    90 RAG A.S.D. ZEFIRO NUOTO   1:01'29"0    90
  4 SIC005448 MAGLIOCCO  GERARDO   92 RAG A.S.D. C.C.ORTIGIA    1:05'35"0    60
  5 SIC017396 Barresi  Antonino    91 RAG A.S.D. ZEFIRO NUOTO   1:14'39"0    42
 
 
 
Maschi - categoria : SEN                                                   P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 VEN004842 PUPULIN  FILIPPO     85 SEN PRESIDENT BOLOGNA     0:52'40"0   200
  2 CAM005542 NAPPA  MAURO SEBASTI 83 SEN CIRCOLO CANOTTIERI N  1:02'12"0    80
  3 SIC001389 BELLISTRI  DOMENICO  73 SEN A.S.D. R.N. CATANIA   1:03'11"0    70
  4 SIC017189 ENRIQUEZ  DANIELE    82 SEN A.S.D. IRON TEAM PA   1:07'54"0    50

Torna a inizio pagina

 

 

Master femmine

Arrivo generale femmine                                             Tempo  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 CAM000524 CALVINO  DANIELA     69 M35 ASD NANTES C.MASTER   1:02'03"0    20
  2 SIC010429 QUARTUCCIO  GIOVANNA 76 M30 POL. WATERPOLO PALER  1:02'08"0    25
  1 SIC009493 SCOTTO  GIUSEPPA     66 M40 N.MILAZZO C.NICOSIA   1:12'16"0    20
  3 SIC014151 LA PERA  LARA        76 M30 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:12'20"0    15
  1 SIC002040 GUTTADAURO  ANNABELL 52 M50 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:14'31"0    20
  4 CAM011108 PIANESE  GIUSEPPINA  73 M30 ASD S.C.FLEGREO       1:28'02"0     5
  1 CAM013423 GIORDANO  ALESSANDRA 78 M25 ASD NANTES C.MASTER   1:38'07"0    35

 
 
Femmine - categoria : M25                                                  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 CAM013423 GIORDANO  ALESSANDRA 78 M25 ASD NANTES C.MASTER   1:38'07"0    35

 
 
Femmine - categoria : M30                                                  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 SIC010429 QUARTUCCIO  GIOVANNA 76 M30 POL. WATERPOLO PALER  1:02'08"0    25
  2 SIC014151 LA PERA  LARA        76 M30 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:12'20"0    15
  3 CAM011108 PIANESE  GIUSEPPINA  73 M30 ASD S.C.FLEGREO       1:28'02"0     5

 
 
Femmine - categoria : M35                                                  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 CAM000524 CALVINO  DANIELA     69 M35 ASD NANTES C.MASTER   1:02'03"0    20

 
 
Femmine - categoria : M40                                                  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 SIC009493 SCOTTO  GIUSEPPA     66 M40 N.MILAZZO C.NICOSIA   1:12'16"0    20

 
 
Femmine - categoria : M50                                                  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 SIC002040 GUTTADAURO  ANNABELL 52 M50 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:14'31"0    20

Torna a inizio pagina

 

 

Master maschi

Arrivo generale maschi                                              Tempo  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 CAM006416 CERQUA  CIRO         69 M35 ASD NANTES C.MASTER   0:57'48"0    30
  1 LOM012407 TARTAROTTI  MARCO    65 M40 LEOSPORT S.C. A R.L.  0:57'50"0    45
  1 VEN001266 DELLI GUANTI  GAETAN 61 M45 SS NATATORIUM TREVIS  0:58'37"0    25
  1 SIC008936 SERGI  ALESSANDRO    76 M30 N.MILAZZO C.NICOSIA   1:01'48"0    40
  2 SIC010211 D`ALESSANDRO  GIUSEP 74 M30 POL. WATERPOLO PALER  1:02'02"0    30
  2 SIC007609 SAJA  GIUSEPPE       64 M40 N.MILAZZO C.NICOSIA   1:02'27"0    35
  2 SIC007608 FAZIO  ANTONINO      61 M45 N.MILAZZO C.NICOSIA   1:03'17"0    15
  2 SIC006160 LOMBARDO  FABIO      69 M35 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:03'34"0    20
  3 SIC001744 CONTI  MARCO         64 M40 A.S.D. AQUATICA       1:04'54"0    25
  3 SIC006049 SPINELLA  ELIO       69 M35 ASD C.C.JONICA SPORT  1:05'22"0    10
  4 SIC006053 BOGNANNI  ANTONINO   64 M40 POLISPORTIVA NADIR    1:07'51"0    15
  3 CAM009448 ABBATE  ALESSANDRO   74 M30 ASD NANTES C.MASTER   1:10'42"0    20
  4 SIC009492 MANDANICI  FABRIZIO  72 M30 N.MILAZZO C.NICOSIA   1:10'53"0    10
  5 SIC007550 ABATE  AGATINO       65 M40 A.S.D. OLTRE MARE NU  1:11'19"0    10
  1 SIC005614 BRESCHI  MAURIZIO    56 M50 A.S.D. NUOTO `95 -SR  1:12'05"0    30
  2 LAZ008382 VELARDI  EUGENIO     53 M50 DUE PONTI S.S. DIL.   1:12'18"0    20
  5 SIC001085 PETRELLA  MARCO      73 M30 N.MILAZZO C.NICOSIA   1:12'23"0     5
  1 SIC010764 DI BELLA  ANTONINO   49 M55 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:14'42"0    25
  1 VEN009469 BARRASSO  LODOVICO   41 M65 RARI NANTES MAROSTIC  1:15'33"0    20
  1 SIC000592 NASTI  GIANFRANCO    43 M60 A.S.D. ZEFIRO NUOTO   1:19'11"0    20
  3 SIC000590 ROGGIO  ANTONIO      56 M50 A.S.D. ZEFIRO NUOTO   1:26'49"0    10
  6 SIC016298 BONFIGLIO  FRANCESCO 66 M40 A.S.D. OLTRE MARE NU  1:26'55"0     5
  2 SIC006019 CAVALLARO  ROSARIO   48 M55 ASD C.C.JONICA SPORT  1:28'59"0    15
 
 
 
Maschi - categoria : M30                                                   P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 SIC008936 SERGI  ALESSANDRO    76 M30 N.MILAZZO C.NICOSIA   1:01'48"0    40
  2 SIC010211 D`ALESSANDRO  GIUSEP 74 M30 POL. WATERPOLO PALER  1:02'02"0    30
  3 CAM009448 ABBATE  ALESSANDRO   74 M30 ASD NANTES C.MASTER   1:10'42"0    20
  4 SIC009492 MANDANICI  FABRIZIO  72 M30 N.MILAZZO C.NICOSIA   1:10'53"0    10
  5 SIC001085 PETRELLA  MARCO      73 M30 N.MILAZZO C.NICOSIA   1:12'23"0     5
 
 
 
Maschi - categoria : M35                                                   P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 CAM006416 CERQUA  CIRO         69 M35 ASD NANTES C.MASTER   0:57'48"0    30
  2 SIC006160 LOMBARDO  FABIO      69 M35 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:03'34"0    20
  3 SIC006049 SPINELLA  ELIO       69 M35 ASD C.C.JONICA SPORT  1:05'22"0    10
 
 
 
Maschi - categoria : M40                                                   P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 LOM012407 TARTAROTTI  MARCO    65 M40 LEOSPORT S.C. A R.L.  0:57'50"0    45
  2 SIC007609 SAJA  GIUSEPPE       64 M40 N.MILAZZO C.NICOSIA   1:02'27"0    35
  3 SIC001744 CONTI  MARCO         64 M40 A.S.D. AQUATICA       1:04'54"0    25
  4 SIC006053 BOGNANNI  ANTONINO   64 M40 POLISPORTIVA NADIR    1:07'51"0    15
  5 SIC007550 ABATE  AGATINO       65 M40 A.S.D. OLTRE MARE NU  1:11'19"0    10
  6 SIC016298 BONFIGLIO  FRANCESCO 66 M40 A.S.D. OLTRE MARE NU  1:26'55"0     5
 
 
 
Maschi - categoria : M45                                                   P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 VEN001266 DELLI GUANTI  GAETAN 61 M45 SS NATATORIUM TREVIS  0:58'37"0    25
  2 SIC007608 FAZIO  ANTONINO      61 M45 N.MILAZZO C.NICOSIA   1:03'17"0    15
 
 
 
Maschi - categoria : M50                                                   P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 SIC005614 BRESCHI  MAURIZIO    56 M50 A.S.D. NUOTO `95 -SR  1:12'05"0    30
  2 LAZ008382 VELARDI  EUGENIO     53 M50 DUE PONTI S.S. DIL.   1:12'18"0    20
  3 SIC000590 ROGGIO  ANTONIO      56 M50 A.S.D. ZEFIRO NUOTO   1:26'49"0    10
 
 
 
Maschi - categoria : M55                                                   P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 SIC010764 DI BELLA  ANTONINO   49 M55 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:14'42"0    25
  2 SIC006019 CAVALLARO  ROSARIO   48 M55 ASD C.C.JONICA SPORT  1:28'59"0    15
 
 
 
Maschi - categoria : M60                                                   P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 SIC000592 NASTI  GIANFRANCO    43 M60 A.S.D. ZEFIRO NUOTO   1:19'11"0    20
 
 
 
Maschi - categoria : M65                                                   P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 VEN009469 BARRASSO  LODOVICO   41 M65 RARI NANTES MAROSTIC  1:15'33"0    20